2025 BWF World Tour Finals Men’s Doubles Draw and Results
The seedings and draw for the men’s doubles event of the 2025 BWF World Tour Finals are as follows:
(Red highlights mean the player is eliminated, while bold highlights mean the player advances to the semi-finals)
Seeds
- Kim Won-ho / Seo Seung-jae (South Korea) (champions)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Malaysia) (eliminated in group stage)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (India) (eliminated in group stage)
- Man Wei Chong / Tee Kai Wun (Malaysia (eliminated in group stage)
Finals
| Semifinals | Final |
|---|---|
| 🇰🇷 Kim Won-ho / Seo Seung-jae [1] vs. 🇮🇩 Sabar Karyaman Gutama / Muhammad Reza Pahlevi Isfahani 21-9, 21-11 — 🇨🇳 Liang Weikeng / Wang Chang vs. 🇮🇳 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty 10-21, 21-17, 21-13 | 🇰🇷 Kim Won-ho / Seo Seung-jae [1] vs. 🇨🇳 Liang Weikeng / Wang Chang H2H 21-18, 21-14 |
Group A
| Rank | Players | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 Kim Won-ho 🇰🇷 Seo Seung-jae | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 168 | 158 | +10 | 3 | Advance to semi-finals |
| 2 | 🇮🇩 Sabar Karyaman Gutama 🇮🇩 Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 143 | 139 | +4 | 2 | Advance to semi-finals |
| 3 | 🇲🇾 Man Wei Chong 🇲🇾 Tee Kai Wun | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 145 | 141 | +4 | 1 | Eliminated |
| 4 | 🇹🇼 Chiu Hsiang-chieh 🇹🇼 Wang Chi-lin | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 151 | 169 | -18 | 0 | Eliminated |
Results
| Date | Team 1 | Score | Team 2 | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dec | Man Wei Chong 🇲🇾 Tee Kai Wun 🇲🇾 | 0-2 | 🇮🇩 Sabar Karyaman Gutama 🇮🇩 Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 21-23 | 19-21 | |
| Kim Won-ho 🇰🇷 Seo Seung-jae 🇰🇷 | 2-1 | 🇹🇼 Chiu Hsiang-chieh 🇹🇼 Wang Chi-lin | 21-19 | 23-25 | 21-14 | |
| 18 Dec | Kim Won-ho 🇰🇷 Seo Seung-jae 🇰🇷 | 2-0 | 🇮🇩 Sabar Karyaman Gutama 🇮🇩 Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 22-20 | 21-17 | |
| Man Wei Chong 🇲🇾 Tee Kai Wun 🇲🇾 | 2-0 | 🇹🇼 Chiu Hsiang-chieh 🇹🇼 Wang Chi-lin | 21-18 | 21-19 | ||
| 19 Dec | Chiu Hsiang-chieh 🇹🇼 Wang Chi-lin 🇹🇼 | 1-2 | 🇮🇩 Sabar Karyaman Gutama 🇮🇩 Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 19-21 | 22-20 | 15-21 |
| Kim Won-ho 🇰🇷 Seo Seung-jae 🇰🇷 | 2-1 | 🇲🇾 Man Wei Chong 🇲🇾 Tee Kai Wun | 25-23 | 14-21 | 21-19 |
Group B
| Rank | Players | Pld | W | L | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Satwiksairaj Rankireddy 🇮🇳 Chirag Shetty | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 172 | 152 | +20 | 3 | Advance to semi-finals |
| 2 | 🇨🇳 Liang Weikeng 🇨🇳 Wang Chang | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 139 | 118 | +21 | 2 | Advance to semi-finals |
| 3 | 🇲🇾 Aaron Chia 🇲🇾 Soh Wooi Yik | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 150 | 162 | -12 | 1 | Eliminated |
| 4 | 🇮🇩 Fajar Alfian 🇮🇩 Muhammad Shohibul Fikri | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 135 | 164 | -29 | 0 | Eliminated |
Results
| Date | Team 1 | Score | Team 2 | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dec | Satwiksairaj Rankireddy 🇮🇳 Chirag Shetty 🇮🇳 | 2-1 | 🇨🇳 Liang Weikeng 🇨🇳 Wang Chang | 12-21 | 22-20 | 21-14 |
| Aaron Chia 🇲🇾 Soh Wooi Yik 🇲🇾 | 2-1 | 🇮🇩 Fajar Alfian 🇮🇩 Muhammad Shohibul Fikri | 22-24 | 21-18 | 21-19 | |
| 18 Dec | Aaron Chia 🇲🇾 Soh Wooi Yik 🇲🇾 | 0-2 | 🇨🇳 Liang Weikeng 🇨🇳 Wang Chang | 14-21 | 18-21 | |
| Satwiksairaj Rankireddy 🇮🇳 Chirag Shetty 🇮🇳 | 2-1 | 🇮🇩 Fajar Alfian 🇮🇩 Muhammad Shohibul Fikri | 21-11 | 16-21 | 21-11 | |
| 19 Dec | Aaron Chia 🇲🇾 Soh Wooi Yik 🇲🇾 | 1-2 | 🇮🇳 Satwiksairaj Rankireddy 🇮🇳 Chirag Shetty | 21-17 | 18-21 | 15-21 |
| Liang Weikeng 🇨🇳 Wang Chang 🇨🇳 | 2-0 | 🇮🇩 Fajar Alfian 🇮🇩 Muhammad Shohibul Fikri | 21-17 | 21-14 |
Key
- Pld – Played (number of matches played)
- W – Wins (matches won)
- L – Losses (matches lost)
- GF – Games For (number of individual games won)
- GA – Games Against (number of individual games lost)
- GD – Game Difference (GF minus GA)
- PF – Points For (total points scored across all games)
- PA – Points Against (total points conceded)
- PD – Point Difference (PF minus PA)
- Pts – Points (tournament points, usually 2 for a win, 1 for a loss, 0 for no-show)
- Qualification – Whether the player advances or is eliminated.
See Also:
- 2025 BWF World Tour Finals Men’s Singles Draw and Results
- 2025 BWF World Tour Finals Women’s Singles Draw and Results
- 2025 BWF World Tour Finals Women’s Doubles Draw and Results
- 2025 BWF World Tour Finals Mixed Doubles Draw and Results
