BWF World Tour Finals 2025: Daily Order of Play, Results, and Scores
The season finale has arrived. From December 17 to 21, the world’s elite badminton stars descend upon the Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium for the HSBC BWF World Tour Finals 2025. With a record-breaking US$3 million prize purse on the line, the stakes in China have never been higher.
On this page, we will provide the daily Order of Play and real-time score updates throughout the week. The tournament begins with a round-robin group stage (Days 1–3), where the top eight players and pairs in each discipline fight for a spot in the knockout semifinals.
Bookmark this page now and refresh often for the latest results, including match timings for key clashes featuring home favorites like Shi Yuqi and Wang Zhiyi, as well as international superstars An Se-young and Anders Antonsen.
Court 1
| # | Event | Player/Team 1 | Player/Team 2 | Score | Start Time UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS | Putri Kusuma Wardani | An Se-young [1] | 16-21, 21-8, 8-21 | 9:30 AM |
| 2 | XD | Jafar Hidayatullah Felisha Pasaribu | Feng Yanzhe [2] Huang Dongping | 18-21, 16-21 | FB |
| 3 | WD | Pearly Tan [1] Thinaah Muralitharan | Jia Yifan [4] Zhang Shuxian | 21-17, 21-11 | FB |
| 4 | WD | Kim Hye-jeong [2] Kong Hee-yong | Baek Ha-na Lee So-hee | 15-21, 12-21 | FB |
| 5 | WS | Wang Zhiyi [2] | Han Yue [3] | 21-14, 21-5 | FB |
| 6 | XD | Jiang Zhenbang [4] Wei Yaxin | Thom Gicquel Delphine Delrue | 16-21, 21-16, 21-17 | 5:00 PM |
| 7 | WD | Liu Shengshu [3] Tan Ning | Hsieh Pei-shan Hung En-tzu | 21-10, 21-14 | FB |
| 8 | MS | Li Shifeng [2] | Shi Yuqi | 13-21, 21-23 | FB |
| 9 | MD | Satwiksairaj Rankireddy [3] Chirag Shetty | Liang Weikeng Wang Chang | 12-21, 22-20, 21-14 | FB |
| 10 | MD | Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | Man Wei Chong [4] Tee Kai Wun | 23-21, 21-19 | FB |
Court 2
| # | Event | Player/Team 1 | Player/Team 2 | Score | Start Time UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD | Yuki Fukushima Mayu Matsumoto | Rin Iwanaga Kie Nakanishi | 21-14, 21-14 | 9:30 AM |
| 2 | WS | Akane Yamaguchi [4] | Tomoka Miyazaki | 21-14, 21-17 | FB |
| 3 | XD | Chen Tang Jie [3] Toh Ee Wei | Goh Soon Huat Shevon Jemie Lai | 21-13, 21-13 | FB |
| 4 | MS | Jonatan Christie | Kunlavut Vitidsarn [1] | 10-21, 14-21 | FB |
| 5 | XD | Dechapol Puavaranukroh [1] Supissara Paewsampran | Hiroki Midorikawa Natsu Saito | 19-21, 18-21 | FB |
| 6 | WS | Pornpawee Chochuwong | Ratchanok Intanon | 21-18, 14-21, 21-10 | 5:00 PM |
| 7 | MS | Anders Antonsen [4] | Christo Popov | 13-21, 21-12, 19-21 | FB |
| 8 | MD | Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri | Aaron Chia [2] Soh Wooi Yik | 24-22, 18-21, 19-21 | FB |
| 9 | MS | Chou Tien-chen [3] | Kodai Naraoka | 17-21, 18-21 | FB |
| 10 | MD | Kim Won-ho [1] Seo Seung-jae | Chiu Hsiang-chieh Wang Chi-lin | 21-19, 23-25, 21-14 | FB |
Court 1
| # | Event | Player/Team 1 | Player/Team 2 | Score | Start Time UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS | Akane Yamaguchi [4] | Putri Kusuma Wardani | 22-24, 21-19, 21-13 | 9:30 AM |
| 2 | WS | An Se-young [1] | Tomoka Miyazaki | 21-9, 21-6 | FB |
| 3 | WD | Jia Yifan [4] Zhang Shuxian | Yuki Fukushima Mayu Matsumoto | 21-19, 16-21, 21-16 | FB |
| 4 | XD | Feng Yanzhe [2] Huang Dongping | Goh Soon Huat Shevon Jemie Lai | 23-25, 21-11, 22-20 | FB |
| 5 | MS | Li Shifeng [2] | Kodai Naraoka | 16-21, 15-21 | FB |
| 6 | WS | Wang Zhiyi [2] | Ratchanok Intanon | 21-17, 21-19 | 5:00 PM |
| 7 | WD | Liu Shengshu [3] Tan Ning | Baek Ha-na Lee So-hee | 21-7, 21-10 | FB |
| 8 | MS | Chou Tien-chen [3] | Shi Yuqi | 11-21, 21-19, 15-21 | FB |
| 9 | MD | Aaron Chia [2] Soh Wooi Yik | Liang Weikeng Wang Chang | 14-21, 18-21 | FB |
| 10 | MS | Anders Antonsen [4] | Jonatan Christie | 21-16, 21-14 | FB |
Court 2
| # | Event | Player/Team 1 | Player/Team 2 | Score | Start Time UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD | Pearly Tan [1] Thinaah Muralitharan | Rin Iwanaga Kie Nakanishi | 21-13, 21-18 | 9:30 AM |
| 2 | XD | Chen Tang Jie [3] Toh Ee Wei | Jafar Hidayatullah Felisha Pasaribu | 17-21, 21-14, 21-15 | FB |
| 3 | WS | Han Yue [3] | Pornpawee Chochuwong | WO | FB |
| 4 | WD | Kim Hye-jeong [2] Kong Hee-yong | Hsieh Pei-shan Hung En-tzu | 21-7, 16-21, 21-13 | FB |
| 5 | MD | Kim Won-ho [1] Seo Seung-jae | Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 22-20, 21-17 | FB |
| 6 | MS | Kunlavut Vitidsarn [1] | Christo Popov | 11-21, 21-18, 10-21 | 5:00 PM |
| 7 | XD | Dechapol Puavaranukroh [1] Supissara Paewsampran | Thom Gicquel Delphine Delrue | 21-14, 14-21, 18-21 | FB |
| 8 | MD | Man Wei Chong [4] Tee Kai Wun | Chiu Hsiang-chieh Wang Chi-lin | 21-18, 21-19 | FB |
| 9 | XD | Jiang Zhenbang [4] Wei Yaxin | Hiroki Midorikawa Natsu Saito | 21-17, 21-16 | FB |
| 10 | MD | Satwiksairaj Rankireddy [3] Chirag Shetty | Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri | 21-11, 16-21, 21-11 | FB |
Court 1
| # | Event | Player/Team 1 | Player/Team 2 | Score | Start Time UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS | Han Yue [3] | Ratchanok Intanon | 17-21, 10-21 | 9:30 AM |
| 2 | XD | Feng Yanzhe [2] Huang Dongping | Chen Tang Jie [3] Toh Ee Wei | 21-18, 26-24 | FB |
| 3 | XD | Goh Soon Huat Shevon Jemie Lai | Jafar Hidayatullah Felisha Pasaribu | 17-21, 17-21 | FB |
| 4 | WD | Jia Yifan [4] Zhang Shuxian | Rin Iwanaga Kie Nakanishi | 21-11, 21-8 | FB |
| 5 | MS | Li Shifeng [2] | Chou Tien-chen [3] | 21-14, 14-11retired | FB |
| 6 | XD | Dechapol Puavaranukroh [1] Supissara Paewsampran | Jiang Zhenbang [4] Wei Yaxin | 10-21, 12-21 | 5:00 PM |
| 7 | WD | Kim Hye-jeong [2] Kong Hee-yong | Liu Shengshu [3] Tan Ning | 17-21, 11-21 | FB |
| 8 | MS | Shi Yuqi | Kodai Naraoka | 21-9, 21-11 | FB |
| 9 | MD | Liang Weikeng Wang Chang | Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri | 21-17, 21-14 | FB |
| 10 | MD | Kim Won-ho [1] Seo Seung-jae | Man Wei Chong [4] Tee Kai Wun | 25-23, 14-21, 21-19 | FB |
Court 2
| # | Event | Player/Team 1 | Player/Team 2 | Score | Start Time UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS | Putri Kusuma Wardani | Tomoka Miyazaki | 21-17, 21-9 | 9:30 AM |
| 2 | WS | An Se-young [1] | Akane Yamaguchi [4] | 14-21, 21-5, 21-14 | FB |
| 3 | WD | Pearly Tan [1] Thinaah Muralitharan | Yuki Fukushima Mayu Matsumoto | 15-21, 21-16, 19-21 | FB |
| 4 | WD | Baek Ha-na Lee So-hee | Hsieh Pei-shan Hung En-tzu | 21-17, 21-19 | FB |
| 5 | XD | Thom Gicquel Delphine Delrue | Hiroki Midorikawa Natsu Saito | 14-21, 23-21, 14-21 | 5:00 PM |
| 6 | MS | Christo Popov | Jonatan Christie | 18-21, 21-16, 21-13 | FB |
| 7 | MD | Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | Chiu Hsiang-chieh Wang Chi-lin | 21-19, 20-22, 21-15 | FB |
| 8 | MS | Kunlavut Vitidsarn [1] | Anders Antonsen [4] | 21-15, 18-21, 21-13 | FB |
| 9 | MD | Aaron Chia [2] Soh Wooi Yik | Satwiksairaj Rankireddy [3] Chirag Shetty | 21-17, 18-21, 15-21 | FB |
Court 1
| # | Event | Player/Team 1 | Player/Team 2 | Score | Start Time UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WS | An Se-young [1] | Akane Yamaguchi [4] | 21-15, 21-12 | 9:30 AM |
| 2 | WS | Ratchanok Intanon | Wang Zhiyi [2] | 21-15, 17-21, 11-21 | FB |
| 3 | XD | Hiroki Midorikawa Natsu Saito | Feng Yanzhe [2] Huang Dongping | 20-22, 21-17, 9-21 | FB |
| 4 | WD | Pearly Tan [1] Thinaah Muralitharan | Yuki Fukushima Mayu Matsumoto | 19-21, 13-21 | FB |
| 5 | MS | Christo Popov | Kodai Naraoka | 21-19, 21-8 | FB |
| 6 | XD | Jiang Zhenbang [4] Wei Yaxin | Chen Tang Jie [3] Toh Ee Wei | 9-21, 21-11, 21-17 | 5:00 PM |
| 7 | WD | Baek Ha-na Lee So-hee | Liu Shengshu [3] Tan Ning | 15-21, 21-16, 21-19 | FB |
| 8 | MS | Kunlavut Vitidsarn [1] | Shi Yuqi | 16-21, 13-21 | FB |
| 9 | MD | Kim Won-ho [1] Seo Seung-jae | Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 21-9, 21-11 | FB |
| 10 | MD | Liang Weikeng Wang Chang | Satwiksairaj Rankireddy [3] Chirag Shetty | 10-21, 21-17, 21-13 | FB |
| # | Event | Player/Team 1 | H2H | Player/Team 2 | Score | Start Time UTC+8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XD | Jiang Zhenbang [4] Wei Yaxin | H2H | Feng Yanzhe [2] Huang Dongping | 12-21, 17-21 | 2:00 PM |
| 2 | WD | Yuki Fukushima Mayu Matsumoto | H2H | Baek Ha-na Lee So-hee | 17-21, 11-21 | 2:50 PM (Est.) |
| 3 | WS | An Se-young [1] | H2H | Wang Zhiyi [2] | 21-13, 18-21, 21-10 | 3:40 PM (Est.) |
| 4 | MS | Christo Popov | H2H | Shi Yuqi | 21-19, 21-9 | 4:30 PM (Est.) |
| 5 | MD | Kim Won-ho [1] Seo Seung-jae | H2H | Liang Weikeng Wang Chang | 21-18, 21-14 | 5:20 PM (Est.) |
