BWF World Championships 2026 Order of Play & Results
Welcome to our live coverage of the BWF World Championships 2026! The world’s elite badminton players have converged at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi, India, to compete for the ultimate crown in global badminton.
The excitement continues at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi as Day 5 of the BWF World Championships 2026 brings another packed lineup of world-class badminton.
Use the interactive accordions below to expand each court’s schedule, track match orders, check converted time zones for your region, and follow updated results as the action unfolds live throughout the day.
Court 1
| Match | Est. Time (IST) | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | CEST | UTC+7 | UTC+8 |
| Match 1 | 9:00 AM | WS (R64) | Kim Ga-eun (12) | Nour Ahmed Youssri | 21-7, 21-5 | 5:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Match 2 | 9:50 AM | WD (R64) | Ong Xin Yee / Carmen Ting | Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr | 21-17, 21-12 | 6:20 AM | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Match 3 | 10:40 AM | MS (R64) | Weng Hongyang (16) | Yushi Tanaka | 17-21, 14-21 | 7:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM |
| Match 4 | 11:30 AM | WS (R64) | Wang Zhiyi (3) | Beiwen Zhang | 21-12, 21-13 | 8:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Match 5 | 12:20 PM | MD (R64) | Scott Guildea / Paul Reynolds | Hariharan Amsakarunan / M. R. Arjun | 16-21, 4-6 (RET) | 8:50 AM | 1:50 PM | 2:50 PM |
| Match 6 | 1:10 PM | WS (R64) | Han Yue (5) | Kirsty Gilmour | 20-22, 21-13, 21-13 | 9:40 AM | 2:40 PM | 3:40 PM |
| Match 7 | 2:00 PM | MD (R64) | Jonathan Dresp / Simon Krax | Peeratchai Sukphun / Pakkapon Teeraratsakul | 12-21, 21-15, 11-21 | 10:30 AM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| Match 8 | 2:50 PM | MS (R64) | Joakim Oldorff | Lê Đức Phát | 19-21, 21-9, 23-21 | 11:20 AM | 4:20 PM | 5:20 PM |
| Match 9 | 3:40 PM | MD (R64) | Christo Popov / Toma Junior Popov | Takumi Nomura / Yuichi Shimogami | 13-21, 17-21 | 12:10 PM | 5:10 PM | 6:10 PM |
| Match 10 | 4:30 PM | WD (R64) | Treesa Jolly / Gayatri Gopichand Pullela | Paula López / Lucía Rodríguez | 21-9, 21-13 | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| Match 11 | 5:20 PM | WS (R64) | Pusarla V. Sindhu (9) | Sophia Noble | 21-7, 21-11 | 1:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM |
| Match 12 | 6:10 PM | MS (R64) | Shi Yuqi (1) | Ayush Shetty | 14-21, 21-13, 19-21 | 2:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Match 13 | 7:00 PM | WD (R64) | Nikol Carulla / Carmen María Jiménez | Kavipriya Selvam / Simran Singhi | 20-22, 14-21 | 3:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Match 14 | 7:50 PM | MS (R64) | Dumindu Abeywickrama | Adriano Viale | 17-21, 21-15, 21-9 | 4:20 PM | 9:20 PM | 10:20 PM |
| Match 15 | 8:40 PM | MS (R64) | Uriel Francisco Canjura | Harry Huang | 10-21, 8-21 | 5:10 PM | 10:10 PM | 11:10 PM |
Court 2
| Match | Est. Time (IST) | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | CEST | UTC+7 | UTC+8 |
| Match 1 | 9:00 AM | MD (R64) | Nguyễn Đình Hoàng / Trần Đình Mạnh | Junaidi Arif / Yap Roy King | 9-21, 13-21 | 5:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Match 2 | 9:50 AM | WS (R64) | Putri Kusuma Wardani (6) | Mikaela Joy De Guzman | 21-12, 21-6 | 6:20 AM | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Match 3 | 10:40 AM | MS (R64) | Alwi Farhan (11) | Yoo Tae-bin | 21-17, 21-12 | 7:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM |
| Match 4 | 11:30 AM | WD (R64) | Lui Lok Lok / Tsang Hiu Yan | Martina Corsini / Emma Piccinin | 21-16, 21-14 | 8:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Match 5 | 12:20 PM | MS (R64) | Jonathan Matias | Leong Jun Hao | 19-21, 15-21 | 8:50 AM | 1:50 PM | 2:50 PM |
| Match 6 | 1:10 PM | WS (R64) | An Se-young (1) | Kaloyana Nalbantova | 21-14, 21-13 | 9:40 AM | 2:40 PM | 3:40 PM |
| Match 7 | 2:00 PM | MD (R64) | Hu Keyuan / Lin Xiangyi | Yann Orteu / Minh Quang Pham | 21-6, 21-10 | 10:30 AM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| Match 8 | 2:50 PM | MS (R64) | Kodai Naraoka (10) | Chi Yu-jen | 21-16, 7-21, 21-12 | 11:20 AM | 4:20 PM | 5:20 PM |
| Match 9 | 3:40 PM | WD (R64) | Luo Yi / Wang Tingge | Kathrine Vang / Mette Werge | 21-11, 21-15 | 12:10 PM | 5:10 PM | 6:10 PM |
| Match 10 | 4:30 PM | MS (R64) | Anders Antonsen (4) | Dicky Dwi Pangestu | 21-19, 21-17 | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| Match 11 | 5:20 PM | WS (R64) | Mia Blichfeldt (16) | Keisha Fatimah Azzahra | 21-18, 21-4 | 1:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM |
| Match 12 | 6:10 PM | MD (R64) | Kakeru Kumagai / Hiroki Nishi | Lee Fang-chih / Lee Fang-jen | 21-12, 18-21, 21-18 | 2:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Match 13 | 7:00 PM | WD (R64) | Mysha Omer Khan / Taabia Khan | Bengisu Erçetin / Nazlıcan İnci | 12-21, 9-21 | 3:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Match 14 | 7:50 PM | WS (R64) | Vivien Sándorházi | Milena Schnider | 21-5, 21-14 | 4:20 PM | 9:20 PM | 10:20 PM |
| Match 15 | 8:40 PM | MS (R64) | Chou Tien-chen (6) | Clarence Villaflor | 21-12, 21-12 | 5:10 PM | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Match 16 | 9:30 PM | WS (R64) | Line Christophersen (15) | Megan Lee Xin Yi | 21-14, 21-7 | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (Aug 18) |
| Match 17 | 10:20 | MS (R64) | Aria Dinata | Nhat Nguyen | 21-19, 17-21, 14-21 | 6:50 PM | 11:50 PM | 12:50 AM (Aug 18) |
Court 3
| Match | Est. Time (IST) | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | CEST | UTC+7 | UTC+8 |
| Match 1 | 9:10 AM | MS (R64) | Toma Junior Popov (15) | Dominik Kwinta | 21-19, 21-13 | 5:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM |
| Match 2 | 10:00 AM | WD (R64) | Francesca Corbett / Jennie Gai | Jazmine Lam / Lim Yee-yuan | 21-6, 21-13 | 6:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Match 3 | 10:50 AM | WS (R64) | Busanan Ongbamrungphan | Supanida Katethong | 22-20, 11-21, 9-21 | 7:20 AM | 12:20 PM | 1:20 PM |
| Match 4 | 11:40 AM | MD (R64) | Christopher Grimley / Matthew Grimley | Kevin Lee / Ty Alexander Lindeman | 21-17, 19-21, 21-10 | 8:10 AM | 1:10 PM | 2:10 PM |
| Match 5 | 12:30 PM | MD (R64) | Chen Zhi-yi / Presley Smith | Huang Di / Liu Yang | 14-21, 16-21 | 9:00 AM | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Match 6 | 1:20 PM | WD (R64) | Chang Ching-hui / Yang Ching-tun | Jaqueline Lima / Sâmia Lima | 21-6, 21-15 | 9:50 AM | 2:50 PM | 3:50 PM |
| Match 7 | 2:10 PM | MS (R64) | Li Shifeng (8) | Dmitriy Panarin | 21-7, 21-10 | 10:40 AM | 3:40 PM | 4:40 PM |
| Match 8 | 1:40 PM | MD (R64) | Solomon Jr. Padiz / Julius Villabrille | Donovan Willard Wee / Jia Hao Howin Wong | 19-21, 11-21 | 10:10 AM | 3:10 PM | 4:10 PM |
| Match 9 | 2:30 PM | MD (R64) | Jiří Král / Ondřej Král | Jonathan Bing Tsan Lai / Nyl Yakura | 21-13, 21-10 | 11:00 AM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| Match 10 | 3:20 PM | WD (R64) | Hathaithip Mijad / Napapakorn Tungkasatan | Kirsten de Wit / Meerte Loos | 21-19, 21-13 | 11:50 AM | 4:50 PM | 5:50 PM |
| Match 11 | 4:10 PM | WS (R64) | Stefani Stoeva | Wen Yu Zhang | 7-21, 19-21 | 12:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM |
| Match 12 | 5:00 PM | MD (R64) | Bjarne Geiss / Jones Ralfy Jansen | Eng Keat Wesley Koh / Junsuke Kubo | 21-16, 12-21, 16-21 | 1:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Match 13 | 5:50 PM | MD (R64) | Hung Kuei-chun / Lui Chun-wai | Vojtěch Havlíček / Tomáš Švejda | 21-15, 21-13 | 2:20 PM | 7:20 PM | 8:20 PM |
| Match 14 | 6:40 PM | WD (R64) | Sarah Dlapka / Lena Rumpold | Kaho Osawa / Mai Tanabe | 5-21, 7-21 | 3:10 PM | 8:10 PM | 9:10 PM |
| Match 15 | 7:30 PM | MS (R64) | Donnians Oliveira | Giovanni Toti | 21-19, 14-21, 12-21 | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Match 16 | 8:20 PM | WS (R64) | Juliana Viana Vieira | Liang Ka Wing | 18-21, 17-21 | 4:50 PM | 9:50 PM | 10:50 PM |
| Match 17 | 9:10 PM | WS (R64) | Yvonne Li | Agnes Korosi | 21-12, 21-7 | 5:40 PM | 10:40 PM | 11:40 PM |
Court 4
| Match | Est. Time (IST) | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | CEST | UTC+7 | UTC+8 |
| Match 1 | 9:10 AM | MD (R64) | Alexander Dunn / Adam Pringle | Chaloempon Charoenkitamorn / Worrapol Thongsa-Nga | 21-10, 21-19 | 5:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM |
| Match 2 | 10:00 AM | WS (R64) | Yasmine Hamza | Petra Maixnerová | 20-22, 21-16, 13-21 | 6:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Match 3 | 10:50 AM | MS (R64) | Mikołaj Szymański | Hein Htut | 10-21, 17-21 | 7:20 AM | 12:20 PM | 1:20 PM |
| Match 4 | 11:40 AM | WD (R64) | Phạm Thị Diệu Ly / Phạm Thị Khánh | Eyota Kwan / Johnna Rymes | 21-15, 10-21, 21-6 | 8:10 AM | 1:10 PM | 2:10 PM |
| Match 5 | 12:30 PM | MS (R64) | Ade Resky Dwicahyo | Gustav Björkler | 14-21, 21-17, 21-18 | 9:00 AM | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Match 6 | 1:20 PM | WS (R64) | Karupathevan Letshanaa | Fadilah Shamika Mohamed Rafi | 21-11, 21-7 | 9:50 AM | 2:50 PM | 3:50 PM |
| Match 7 | 2:10 PM | MD (R64) | Mio Molin / Max Svensson | Fabricio Farias / Davi Silva | 14-21, 20-22 | 10:40 AM | 3:40 PM | 4:40 PM |
| Match 8 | 1:40 PM | WD (R64) | Amy Ackerman / Johanita Scholtz | Aline Müller / Kelly van Buiten | 20-22, 21-17, 21-17 | 10:10 AM | 3:10 PM | 4:10 PM |
| Match 9 | 2:30 PM | WD (R64) | Fiona Hallberg / Elin Öhling | Yasemen Bektaş / Sinem Yıldız | 16-21, 21-18, 13-21 | 11:00 AM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| Match 10 | 3:20 PM | WD (R64) | Jackie Dent / Crystal Lai | Phattharin Aiamvareesrisakul / Sarisa Janpeng | 18-21, 21-19, 17-21 | 11:50 AM | 4:50 PM | 5:50 PM |
| Match 11 | 4:10 PM | WD (R64) | Isyana Syahira Meida / Rinjani Kwinnara Nastine | Julie MacPherson / Ciara Torrance | 21-12, 21-18 | 12:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM |
| Match 12 | 5:00 PM | WD (R64) | Nour Ahmed Youssri / Doha Hany | Paulina Cybulska / Kornelia Marczak | 11-21, 14-21 | 1:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Match 13 | 5:50 PM | MD (R64) | Rodion Alimov / Maksim Ogloblin | Alex Green / Zach Russ | 19-21, 14-21 | 2:20 PM | 7:20 PM | 8:20 PM |
| Match 14 | 6:40 PM | MD (R64) | Éloi Adam / Léo Rossi | Jacobo Fernández / Alberto Perals | 21-8, 21-13 | 3:10 PM | 8:10 PM | 9:10 PM |
| Match 15 | 7:30 PM | WS (R64) | Thalita Ramadhani Wiryawan | Inés Lucía Castillo | 22-20, 21-7 | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
Court 1
| Match | Est. Time (IST) | Event | Player/Pair 1 | Player/Pair 2 | Score | CEST | UTC+7 | UTC+8 |
| Match 1 | 9:00 AM | MS (R64) | Matthias Kicklitz | Jonatan Christie (3) | 15-21, 14-21 | 5:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Match 2 | 9:50 AM | WS (R64) | Neslihan Arın | Ratchanok Intanon (7) | 14-21, 10-21 | 6:20 AM | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Match 3 | 10:40 AM | XD (R64) | Jonathan Bing Tsan Lai / Crystal Lai | Rohan Kapoor / Gadde Ruthvika Shivani | 20-22, 21-19, 21-17 | 7:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM |
| Match 4 | 11:30 AM | WD (R32) | Jia Yifan / Zhang Shuxian (4) | Lui Lok Lok / Tsang Hiu Yan | 21-13, 21-10 | 8:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Match 5 | 12:20 PM | WS (R64) | Thet Htar Thuzar | Unnati Hooda | 20-22, 16-21 | 8:50 AM | 1:50 PM | 2:50 PM |
| Match 6 | 1:10 PM | WS (R64) | Lo Sin Yan Happy | Chen Yufei (4) | 21-18, 8-21, 11-21 | 9:40 AM | 2:40 PM | 3:40 PM |
| Match 7 | 2:00 PM | WD (R32) | Liu Shengshu / Tan Ning (1) | Phạm Thị Diệu Ly / Phạm Thị Khánh | 21-10, 21-11 | 10:30 AM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| Match 8 | 2:50 PM | XD (R64) | Filip Karlborg / Tilda Sjöö | Kristoffer Kolding / Mette Werge | 19-21, 16-21 | 11:20 AM | 4:20 PM | 5:20 PM |
| Match 9 | 3:40 PM | MS (R64) | Rasmus Gemke | Julien Carraggi | 21-11, 21-10 | 12:10 PM | 5:10 PM | 6:10 PM |
| Match 10 | 4:30 PM | MD (R32) | Daniel Lundgaard / Mads Vestergaard (13) | Fabricio Farias / Davi Silva | 21-14, 21-11 | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| Match 11 | 5:20 PM | WD (R32) | Lauren Lam / Allison Quynh Lee (16) | Treesa Jolly / Gayatri Gopichand Pullela | 15-21, 12-21 | 1:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM |
| Match 12 | 6:10 PM | MS (R64) | Collins Valentine Filimon | Lakshya Sen (14) | 21-16, 8-21, 4-21 | 2:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Match 13 | 7:00 PM | MS (R64) | Kevin Cordon | Mark Shelley Alcala | 17-21, 13-21 | 3:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Match 14 | 7:50 PM | MS (R64) | Jeon Hyeok-jin | Victor Lai (7) | 12-21, 17-21 | 4:20 PM | 9:20 PM | 10:20 PM |
| Match 15 | 8:40 PM | MD (R32) | Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (6) | Christopher Grimley / Matthew Grimley | 21-11, 15-21, 21-16 | 5:10 PM | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Match 16 | 9:30 PM | MS (R64) | Viren Nettasinghe | Kunlavut Vitidsarn (2) | 11-21, 6-21 | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (Aug 19) |
Court 2
| Match | Est. Time (IST) | Event | Player/Pair 1 | Player/Pair 2 | Score | CEST | UTC+7 | UTC+8 |
| Match 1 | 9:00 AM | WS (R64) | Özge Bayrak | Nozomi Okuhara (11) | 21-18, 16-21, 9-21 | 5:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Match 2 | 9:50 AM | XD (R64) | Wong Tien Ci / Lim Chiew Sien | Rehan Naufal Kusharjanto / Gloria Emanuelle Widjaja | 16-21, 3-21 | 6:20 AM | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Match 3 | 10:40 AM | MS (R64) | Brian Yang | Loh Kean Yew (13) | 14-21, 20-22 | 7:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM |
| Match 4 | 11:30 AM | WS (R64) | Chiu Pin-chian | Michelle Li (13) | 20-22, 12-21 | 8:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Match 5 | 12:20 PM | XD (R64) | Chan Yin Chak / Ng Tsz Yau | Marvin Seidel / Thuc Phuong Nguyen | 22-20, 21-11 | 8:50 AM | 1:50 PM | 2:50 PM |
| Match 6 | 1:10 PM | MS (R64) | Justin Hoh | Lin Chun-yi (12) | 18-21, 8-21 | 9:40 AM | 2:40 PM | 3:40 PM |
| Match 7 | 2:00 PM | MS (R64) | Kenta Nishimoto | Christo Popov (5) | 21-17, 21-19 | 10:30 AM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| Match 8 | 2:50 PM | MD (R32) | Aaron Chia / Soh Wooi Yik (4) | Peeratchai Sukphun / Pakkapon Teeraratsakul | 15-21, 21-11, 21-18 | 11:20 AM | 4:20 PM | 5:20 PM |
| Match 9 | 3:40 PM | XD (R64) | Marwan Faza / Aisyah Salsabila Putri Pranata | Mihajlo Tomić / Anđela Vitman | 21-16, 21-14 | 12:10 PM | 5:10 PM | 6:10 PM |
| Match 10 | 4:30 PM | WD (R32) | Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (9) | Kavipriya Selvam / Simran Singhi | 21-7, 21-14 | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| Match 11 | 5:20 PM | WS (R64) | Nguyễn Thùy Linh | Akane Yamaguchi (2) | 12-21, 10-21 | 1:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM |
| Match 12 | 6:10 PM | MD (R32) | Man Wei Chong / Tee Kai Wun (11) | Huang Di / Liu Yang | 21-14, 21-15 | 2:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Match 13 | 7:00 PM | MS (R64) | Misha Zilberman | Alex Lanier (9) | 13-21, 11-21 | 3:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Match 14 | 7:50 PM | MD (R32) | Kim Won-ho / Seo Seung-jae (1) | Takumi Nomura / Yuichi Shimogami | 21-16, 21-13 | 4:20 PM | 9:20 PM | 10:20 PM |
| Match 15 | 8:40 PM | MD (R32) | Chiu Hsiang-chieh / Wang Chi-lin (14) | Kakeru Kumagai / Hiroki Nishi | 21-14, 21-14 | 5:10 PM | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Match 16 | 9:30 PM | MS (R64) | Adham Hatem Elgamal | Daniil Dubovenko | 10-21, 8-21 | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (Aug 19) |
Court 3
| Match | Est. Time (IST) | Event | Player/Pair 1 | Player/Pair 2 | Score | CEST | UTC+7 | UTC+8 |
| Match 1 | 9:10 AM | XD (R64) | Nicolas Franconville / Julie Franconville | Evgeni Panev / Gabriela Stoeva | 21-19, 16-21, 21-19 | 5:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM |
| Match 2 | 10:00 AM | MS (R64) | Edward Lau | Ng Ka Long Angus | 13-21, 15-21 | 6:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Match 3 | 10:50 AM | WS (R64) | Shaunna Li | Dounia Pelupessy | 18-21, 21-12, 21-13 | 7:20 AM | 12:20 PM | 1:20 PM |
| Match 4 | 11:40 AM | XD (R64) | Kim Jae-hyeon / Jang Ha-jeong | Chen Zhi-yi / Francesca Corbett | 21-14, 16-21, 18-21 | 8:10 AM | 1:10 PM | 2:10 PM |
| Match 5 | 12:30 PM | WS (R64) | Ishika Jaiswal | Sabrina Solis | 21-10, 21-5 | 9:00 AM | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Match 6 | 1:20 PM | XD (R64) | Ashith Surya / Amrutha Pramuthesh | Emre Sönmez / Yasemen Bektaş | 21-16, 29-30, 22-24 | 9:50 AM | 2:50 PM | 3:50 PM |
| Match 7 | 2:10 PM | XD (R64) | Timothy Lock / Chloe Hoang | Andy Buijk / Meerte Loos | 19-21, 14-21 | 10:40 AM | 3:40 PM | 4:40 PM |
| Match 8 | 1:40 PM | WS (R64) | Ranithma Liyanage | Pornpawee Chochuwong (10) | 12-21, 16-21 | 10:10 AM | 3:10 PM | 4:10 PM |
| Match 9 | 2:30 PM | XD (R64) | Alexander Dunn / Julie MacPherson | Edward Lau / Shaunna Li | 21-14, 21-18 | 11:00 AM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| Match 10 | 3:20 PM | WS (R64) | Vũ Thị Trang | Kristin Kuuba | 21-13, 21-9 | 11:50 AM | 4:50 PM | 5:50 PM |
| Match 11 | 4:10 PM | WS (R64) | Wong Ling Ching | Namie Miyahira | 21-10, 21-12 | 12:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM |
| Match 12 | 5:00 PM | WD (R32) | Hsu Yin-hui / Lin Jhih-yun (11) | Chang Ching-hui / Yang Ching-tun | 24-22, 21-14 | 1:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Match 13 | 5:50 PM | MS (R64) | Tobias Künzi | Garret Tan | 4-21, 15-21 | 2:20 PM | 7:20 PM | 8:20 PM |
| Match 14 | 6:40 PM | WD (R32) | Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (7) | Hathaithip Mijad / Napapakorn Tungkasatan | 21-15, 21-14 | 3:10 PM | 8:10 PM | 9:10 PM |
| Match 15 | 7:30 PM | MS (R64) | Panitchaphon Teeraratsakul | Kalle Koljonen | 21-18, 21-9 | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Match 16 | 8:20 PM | MD (R32) | Ben Lane / Sean Vendy (10) | Donovan Willard Wee / Jia Hao Howin Wong | 21-16, 19-21, 21-12 | 4:50 PM | 9:50 PM | 10:50 PM |
Court 4
| Match | Est. Time (IST) | Event | Player/Pair 1 | Player/Pair 2 | Score | CEST | UTC+7 | UTC+8 |
| Match 1 | 9:10 AM | XD (R64) | Fabricio Farias / Jaqueline Lima | Simon Krax / Amelie Lehmann | 21-14, 19-21, 21-14 | 5:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM |
| Match 2 | 10:00 AM | XD (R64) | Davi Silva / Sâmia Lima | Samuel Jones / Lizzie Tolman | 16-21, 24-22, 15-21 | 6:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM |
| Match 3 | 10:50 AM | XD (R64) | Wu Guan-xun / Lee Chia-hsin | Rubén García / Lucía Rodríguez | 13-21, 16-21 | 7:20 AM | 12:20 PM | 1:20 PM |
| Match 4 | 11:40 AM | WS (R64) | Tereza Švábíková | Sim Yu-jin (14) | 17-21, 17-21 | 8:10 AM | 1:10 PM | 2:10 PM |
| Match 5 | 12:30 PM | MS (R64) | Teh Jia Heng | Fabio Caponio | 21-13, 21-18 | 9:00 AM | 2:00 PM | 3:00 PM |
| Match 6 | 1:20 PM | WS (R64) | Lin Hsiang-ti | Anna Tatranova | 21-13, 21-8 | 9:50 AM | 2:50 PM | 3:50 PM |
| Match 7 | 2:10 PM | XD (R64) | Julien Maio / Léa Palermo | Bimo Prasetyo / Arlya Nabila Thesya Munggaran | 12-21, 21-13, 20-22 | 10:40 AM | 3:40 PM | 4:40 PM |
| Match 8 | 1:40 PM | MS (R64) | Lee Cheuk Yiu | Nguyễn Hải Đăng | 21-17, 21-14 | 10:10 AM | 3:10 PM | 4:10 PM |
| Match 9 | 2:30 PM | XD (R64) | Leong Iok Chong / Ng Weng Chi | Brian Wassink / Debora Jille | 21-15, 21-18 | 11:00 AM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| Match 10 | 3:20 PM | XD (R64) | Ondřej Král / Tereza Švábíková | Callum Hemming / Estelle van Leeuwen | 17-21, 16-21 | 11:50 AM | 4:50 PM | 5:50 PM |
| Match 11 | 4:10 PM | WS (R64) | Prakriti Bharath | Polina Buhrova | 13-21, 22-20, 14-21 | 12:40 PM | 5:40 PM | 6:40 PM |
| Match 12 | 5:00 PM | WD (R32) | Hsieh Pei-shan / Hung En-tzu (10) | Amy Ackerman / Johanita Scholtz | 21-15, 21-7 | 1:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM |
| Match 13 | 5:50 PM | WD (R32) | Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam | Francesca Corbett / Jennie Gai | 21-16, 21-17 | 2:20 PM | 7:20 PM | 8:20 PM |
| Match 14 | 6:40 PM | MD (R32) | Chen Boyang / Liu Yi (7) | Hu Keyuan / Lin Xiangyi | 18-21, 18-21 | 3:10 PM | 8:10 PM | 9:10 PM |
| Match 15 | 7:30 PM | WS (R64) | Miranda Wilson | Yevheniia Kantemyr | 12-21, 21-13, 17-21 | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM |
| Match 16 | 8:20 PM | WS (R64) | Riko Gunji | Tomoka Miyazaki (8) | 21-15, 14-21, 10-21 | 4:50 PM | 9:50 PM | 10:50 PM |
Court 1
| Match | Est. Time (IST) | Event | Player/Pair 1 | Player/Pair 2 | Score | CEST | UTC+7 | UTC+8 |
| Match 1 | 9:00 AM | XD (R32) | Yuta Watanabe / Maya Taguchi (16) | Chan Yin Chak / Ng Tsz Yau | 21-14, 21-13 | 5:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM |
| Match 2 | 9:50 AM | MS (R32) | Chou Tien-chen (6) | Giovanni Toti | 21-12, 21-11 | 6:20 AM | 11:20 AM | 12:20 PM |
| Match 3 | 10:40 AM | XD (R32) | Leong Iok Chong / Ng Weng Chi | Dhruv Kapila / Tanisha Crasto (15) | 11-21, 11-21 | 7:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM |
| Match 4 | 11:30 AM | MD (R32) | Jiří Král / Ondřej Král | Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan | 12-21, 16-21 | 8:00 AM | 1:00 PM | 2:00 PM |
| Match 5 | 12:20 PM | XD (R32) | Feng Yanzhe / Huang Dongping (1) | Jonathan Bing Tsan Lai / Crystal Lai | 21-13, 21-8 | 8:50 AM | 1:50 PM | 2:50 PM |
| Match 6 | 1:10 PM | WD (R32) | Bengisu Erçetin / Nazlıcan İnci | Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (5) | 16-21, 13-21 | 9:40 AM | 2:40 PM | 3:40 PM |
| Match 7 | 2:00 PM | MS (R32) | Li Shifeng (8) | Leong Jun Hao | 21-19, 21-19 | 10:30 AM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| Match 8 | 2:50 PM | WS (R32) | Wang Zhiyi (3) | Karupathevan Letshanaa | 21-16, 21-9 | 11:20 AM | 4:20 PM | 5:20 PM |
| Match 9 | 3:40 PM | WD (R32) | Luo Yi / Wang Tingge | Rui Hirokami / Sayaka Hobara (14) | 11-21, 21-19, 6-21 | 12:10 PM | 5:10 PM | 6:10 PM |
| Match 10 | 4:30 PM | MS (R32) | Garret Tan | Lakshya Sen (14) | 19-21, 21-19, 21-17 | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM |
| Match 11 | 5:20 PM | MS (R32) | Ayush Shetty | Dumindu Abeywickrama | 21-8, 21-10 | 1:50 PM | 6:50 PM | 7:50 PM |
| Match 12 | 6:10 PM | WS (R32) | Pusarla V. Sindhu (9) | Wen Yu Zhang | 21-16, 21-17 | 2:40 PM | 7:40 PM | 8:40 PM |
| Match 13 | 7:00 PM | MD (R32) | Alexander Dunn / Adam Pringle | Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (5) | Walkover | 3:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM |
| Match 14 | 7:50 PM | WS (R32) | Han Yue (5) | Yvonne Li | 21-14, 21-8 | 4:20 PM | 9:20 PM | 10:20 PM |
| Match 15 | 8:40 PM | WS (R32) | Ishika Jaiswal | Ratchanok Intanon (7) | 13-21, 11-7 (RET) | 5:10 PM | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Match 16 | 9:30 PM | MS (R32) | Ng Ka Long Angus | Kenta Nishimoto | 17-21, 21-16, 21-18 | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (Aug 20) |
