Denmark Open 2026 Daily Schedule, Order of Play and Results
Track every match, court assignment, and result live from the 2026 Denmark Open in Odense.
Denmark Open 2026 Daily Schedule, Order of Play and Results
Follow the complete daily schedule, court assignments, order of play and match results from the 2026 Denmark Open in Odense.
The Denmark Open 2026 Daily Schedule, Order of Play and Results page brings together the latest match times, court assignments and completed scores from one of the biggest tournaments on the European leg of the BWF World Tour. The 2026 edition takes place in Odense, Denmark, from 13 to 18 October.
Matches are played across men’s singles, women’s singles, men’s doubles, women’s doubles and mixed doubles, beginning with the opening rounds before the tournament moves into the quarterfinals, semifinals and finals. Use the daily accordions below to quickly open the schedule and results for each day of competition.
Match times are shown in local Odense time, with selected conversions for India, Southeast Asia, China and US Pacific Time. Estimated starting times may change depending on the length of earlier matches on the same court. Results are added as matches are completed.
Time zone guide: Odense is on CEST (UTC+2) on 13 October 2026. IST = India (UTC+5:30); UTC+7 = Western Indonesia Time, Thailand and Vietnam; UTC+8 = Singapore, Malaysia, the Philippines and China; PT = US Pacific Time (PDT, UTC−7).
Day 1 Tuesday, 13 October 2026
Court 1
SJF Bank Arena| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Round – Round of 32 | ||||||
| 1 | 09:00 Starts IST 12:30 · UTC+7 14:00 · UTC+8 15:00 · PT 00:00 | XD R32 | Feng Yanzhe Huang Dongping CHN · Seed 1 | Wu Hsuan-yi Yang Chu-yun TPE | 21–19, 21–9 Final | 33 min |
| 2 | 09:45 Followed by IST 13:15 · UTC+7 14:45 · UTC+8 15:45 · PT 00:45 | WS R32 | Tomoka Miyazaki JPN · Seed 6 | Nguyen Thuy Linh VIE | 21–17, 21–17 Final | 45 min |
| 3 | 10:40 Followed by IST 14:10 · UTC+7 15:40 · UTC+8 16:40 · PT 01:40 | XD R32 | Thom Gicquel Delphine Delrue FRA · Seed 4 | Kim Jae-hyeon Jang Ha-jeong KOR | 19–21, 21–19, 21–13 Final | 1h 01m |
| 4 | 11:50 Followed by IST 15:20 · UTC+7 16:50 · UTC+8 17:50 · PT 02:50 | MS R32 | Chou Tien-chen TPE · Seed 3 | Lakshya Sen IND | 21–18, 13–21, 21–15 Final | 1h 03m |
| 5 | 13:00 Followed by IST 16:30 · UTC+7 18:00 · UTC+8 19:00 · PT 04:00 | WD R32 | Febriana Dwipuji Kusuma Meilysa Trias Puspitasari INA · Seed 8 | Lauren Lam Allison Lee USA | 21–9, 20–22, 14–21 Final | 57 min |
| 6 | 14:05 Followed by IST 17:35 · UTC+7 19:05 · UTC+8 20:05 · PT 05:05 | MD R32 | Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani INA · Seed 7 | Hiroki Okamura Kyohei Yamashita JPN | 18–21, 21–19, 10–21 Final | 57 min |
| 7 | 13:00 Not before IST 16:30 · UTC+7 18:00 · UTC+8 19:00 · PT 04:00 | MS R32 | Alex Lanier FRA · Seed 7 | Hu Zhean CHN | 21–18, 21–13 Final | 49 min |
| 8 | 16:10 Followed by IST 19:40 · UTC+7 21:10 · UTC+8 22:10 · PT 07:10 | MS R32 | Victor Lai CAN · Seed 8 | Zaki Ubaidillah INA | 21–8, 21–18 Final | 47 min |
| 9 | 17:05 Followed by IST 20:35 · UTC+7 22:05 · UTC+8 23:05 · PT 08:05 | MD R32 | Kakeru Kumagai Hiroki Nishi JPN | Christo Popov Toma Junior Popov FRA | 21–14, 21–18 Final | 36 min |
| 10 | 18:00 Not before IST 21:30 · UTC+7 23:00 · UTC+8 00:00 (14 Oct) · PT 09:00 | WS R32 | Nozomi Okuhara JPN | Line Højmark Kjærsfeldt DEN | 21–14, 15–21, 21–15 Final | 1h 03m |
| 11 | 19:20 Followed by IST 22:50 · UTC+7 00:20 (14 Oct) · UTC+8 01:20 (14 Oct) · PT 10:20 | MS R32 | Kunlavut Vitidsarn THA · Seed 1 | Rasmus Gemke DEN | 21–13, 17–21, 12–21 Final | 1h 05m |
| 12 | 20:40 Followed by IST 00:10 (14 Oct) · UTC+7 01:40 (14 Oct) · UTC+8 02:40 (14 Oct) · PT 11:40 | WS R32 | K. Letshanaa MAS | Line Christophersen DEN | 5–21, 18–21 Final | 32 min |
| 13 | 21:00 Followed by IST 00:30 (14 Oct) · UTC+7 02:00 (14 Oct) · UTC+8 03:00 (14 Oct) · PT 12:00 | MD R32 | Kim Won-ho Seo Seung-jae KOR · Seed 1 | Daniel Lundgaard Mads Vestergaard DEN | 21–14, 21–14 Final | 38 min |
Court 2
SJF Bank Arena| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Round – Round of 32 | ||||||
| 1 | 09:00 Starts IST 12:30 · UTC+7 14:00 · UTC+8 15:00 · PT 00:00 | WS R32 | Lin Hsiang-ti TPE | Hina Akechi JPN | 15–21, 17–21 Final | 42 min |
| 2 | 09:55 Followed by IST 13:25 · UTC+7 14:55 · UTC+8 15:55 · PT 00:55 | XD R32 | Ye Hong-wei Nicole Gonzales Chan TPE · Seed 7 | Wong Tien Ci Lim Chiew Sien MAS | 19–21, 21–16, 21–19 Final | 55 min |
| 3 | 11:00 Followed by IST 14:30 · UTC+7 16:00 · UTC+8 17:00 · PT 02:00 | XD R32 | Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran THA · Seed 5 | Wu Guan-xun Lee Chia-hsin TPE | 21–18, 21–14 Final | 29 min |
| 4 | 11:45 Followed by IST 15:15 · UTC+7 16:45 · UTC+8 17:45 · PT 02:45 | XD R32 | Chan Yin Chak Ng Tsz Yau HKG | Zhu Yijun Li Qian CHN | 17–21, 21–5, 12–21 Final | 48 min |
| 5 | 12:40 Followed by IST 16:10 · UTC+7 17:40 · UTC+8 18:40 · PT 03:40 | WS R32 | Natsuki Nidaira JPN | Tanvi Sharma IND | 17–21, 21–16, 19–21 Final | 1h 12m |
| 6 | 14:05 Followed by IST 17:35 · UTC+7 19:05 · UTC+8 20:05 · PT 05:05 | WD R32 | Hsu Ya-ching Sung Yu-hsuan TPE | Hinata Suzuki Nao Yamakita JPN | 13–21, 21–18, 19–21 Final | 1h 01m |
| 7 | 13:00 Not before IST 16:30 · UTC+7 18:00 · UTC+8 19:00 · PT 04:00 | WS R32 | P. V. Sindhu IND | Yvonne Li GER | 21–13, 23–25, 19–21 Final | 1h 05m |
| 8 | 16:30 Followed by IST 20:00 · UTC+7 21:30 · UTC+8 22:30 · PT 07:30 | WD R32 | Luo Yi Wang Tingge CHN | Bengisu Erçetin Nazlıcan İnci TUR | 21–14, 21–9 Final | 32 min |
| 9 | 17:10 Followed by IST 20:40 · UTC+7 22:10 · UTC+8 23:10 · PT 08:10 | WS R32 | Chiu Pin-chian TPE | Sim Yu-jin KOR | 21–16, 21–14 Final | 35 min |
| 10 | 17:55 Followed by IST 21:25 · UTC+7 22:55 · UTC+8 23:55 · PT 08:55 | MD R32 | Aaron Chia Soh Wooi Yik MAS · Seed 4 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi JPN | 21–19, 14–21, 21–11 Final | 51 min |
| 11 | 18:55 Followed by IST 22:25 · UTC+7 23:55 · UTC+8 00:55 (14 Oct) · PT 09:55 | WS R32 | An Se-young KOR · Seed 1 | Polina Buhrova UKR | 21–13, 21–11 Final | 36 min |
| 12 | 17:10 Subject to change IST 20:40 · UTC+7 22:10 · UTC+8 23:10 · PT 08:10 | MD R32 | Leo Rolly Carnando Daniel Marthin INA | Chen Boyang Liu Yi CHN | WO Walkover | 0 min |
Court 3
SJF Bank Arena| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Round – Round of 32 | ||||||
| 1 | 09:00 Starts IST 12:30 · UTC+7 14:00 · UTC+8 15:00 · PT 00:00 | XD R32 | Akira Koga Natsu Saito JPN | Callum Hemming Estelle van Leeuwen ENG | 21–16, 21–19 Final | 40 min |
| 2 | 10:00 Followed by IST 13:30 · UTC+7 15:00 · UTC+8 16:00 · PT 01:00 | MS R32 | Koki Watanabe JPN | Leong Jun Hao MAS | 21–6, 21–19 Final | 40 min |
| 3 | 10:45 Followed by IST 14:15 · UTC+7 15:45 · UTC+8 16:45 · PT 01:45 | XD R32 | Hoo Pang Ron Lai Pei Jing MAS | Rubén García Lucía Rodríguez ESP | 21–18, 21–16 Final | 37 min |
| 4 | 11:35 Followed by IST 15:05 · UTC+7 16:35 · UTC+8 17:35 · PT 02:35 | MS R32 | Jason Teh SGP | Lee Chia-hao TPE | 23–21, 21–15 Final | 42 min |
| 5 | 12:25 Followed by IST 15:55 · UTC+7 17:25 · UTC+8 18:25 · PT 03:25 | MD R32 | Ali Faathir Rayhan Devin Artha Wahyudi INA | Hu Keyuan Lin Xiangyi CHN | 14–21, 20–22 Final | 32 min |
| 6 | 13:05 Followed by IST 16:35 · UTC+7 18:05 · UTC+8 19:05 · PT 04:05 | MS R32 | Arnaud Merkle FRA | Kidambi Srikanth IND | 20–22, 19–21 Final | 46 min |
| 7 | 13:00 Not before IST 16:30 · UTC+7 18:00 · UTC+8 19:00 · PT 04:00 | WD R32 | Rin Iwanaga Kie Nakanishi JPN · Seed 3 | Sayaka Hirota Ayako Sakuramoto JPN | 14–21, 21–11, 16–21 Final | 1h 12m |
| 8 | 15:20 Followed by IST 18:50 · UTC+7 20:20 · UTC+8 21:20 · PT 06:20 | WD R32 | Lui Lok Lok Tsang Hiu Yan HKG | Francesca Corbett Jennie Gai USA | 21–18, 18–21, 21–15 Final | 1h 02m |
| 9 | 16:35 Followed by IST 20:05 · UTC+7 21:35 · UTC+8 22:35 · PT 07:35 | WD R32 | Rui Hirokami Sayaka Hobara JPN | Abbygael Harris Estelle van Leeuwen ENG | 21–5, 21–18 Final | 36 min |
| 10 | 17:20 Followed by IST 20:50 · UTC+7 22:20 · UTC+8 23:20 · PT 08:20 | WD R32 | Sumire Nakade Miyu Takahashi JPN · Seed 7 | Lin Chih-chun Yang Chu-yun TPE | 21–12, 23–21 Final | 39 min |
| 11 | 18:10 Followed by IST 21:40 · UTC+7 23:10 · UTC+8 00:10 (14 Oct) · PT 09:10 | MD R32 | Ben Lane Sean Vendy ENG · Seed 8 | Raymond Indra Nikolaus Joaquin INA | 21–19, 21–17 Final | 37 min |
Day 2 Wednesday, 14 October 2026
Court 1
SJF Bank Arena| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Round – Round of 32 | ||||||
| 1 | 09:00 Starts IST 12:30 · UTC+7 14:00 · UTC+8 15:00 · PT 00:00 | MD R32 | Kang Min-hyuk Lee Jong-min KOR | Aaron Tai Yap Roy King MAS | 21–13, 18–21, 19–21 Final | 57 min |
| 2 | 10:10 Followed by IST 13:40 · UTC+7 15:10 · UTC+8 16:10 · PT 01:10 | XD R32 | Yuta Watanabe Maya Taguchi JPN | Gao Jiaxuan Wu Mengying CHN | 22–20, 21–16 Final | 33 min |
| 3 | 10:55 Followed by IST 14:25 · UTC+7 15:55 · UTC+8 16:55 · PT 01:55 | MS R32 | Alwi Farhan INA | Ayush Shetty IND | 21–11, 13–21, 21–10 Final | 1h 04m |
| 4 | 12:10 Followed by IST 15:40 · UTC+7 17:10 · UTC+8 18:10 · PT 03:10 | XD R32 | Alexander Dunn Julie Macpherson SCO | Mathias Christiansen Alexandra Bøje DEN · Seed 3 | 12–21, 10–21 Final | 30 min |
| 5 | 12:45 Followed by IST 16:15 · UTC+7 17:45 · UTC+8 18:45 · PT 03:45 | WS R32 | Supanida Katethong THA | Putri Kusuma Wardani INA · Seed 5 | 16–21, 13–21 Final | 38 min |
| 6 | 13:35 Followed by IST 17:05 · UTC+7 18:35 · UTC+8 19:35 · PT 04:35 | MD R32 | He Jiting Ren Xiangyu CHN | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty IND · Seed 5 | 12–21, 21–15, 21–19 Final | 1h 00m |
| 7 | 14:45 Followed by IST 18:15 · UTC+7 19:45 · UTC+8 20:45 · PT 05:45 | MS R32 | Weng Hongyang CHN | Christo Popov FRA · Seed 2 | 13–21, 21–19, 13–21 Final | 1h 04m |
| 8 | 16:00 Followed by IST 19:30 · UTC+7 21:00 · UTC+8 22:00 · PT 07:00 | WD R32 | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva BUL | Hsu Yin-hui Lin Jhih-yun TPE · Seed 4 | 21–14, 21–16 Final | 38 min |
| 9 | 16:45 Followed by IST 20:15 · UTC+7 21:45 · UTC+8 22:45 · PT 07:45 | MS R32 | Lee Cheuk Yiu HKG | Anders Antonsen DEN · Seed 5 | 21–16, 11–21, 18–21 Final | 1h 12m |
| 10 | 18:05 Followed by IST 21:35 · UTC+7 23:05 · UTC+8 00:05 (15 Oct) · PT 09:05 | WS R32 | Mia Blichfeldt DEN | Akane Yamaguchi JPN · Seed 3 | 15–21, 21–13, 18–21 Final | 1h 04m |
| 11 | 19:25 Followed by IST 22:55 · UTC+7 00:25 (15 Oct) · UTC+8 01:25 (15 Oct) · PT 10:25 | MD R32 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen DEN | Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri INA · Seed 3 | 22–24, 14–21 Final | 42 min |
| 12 | 20:15 Followed by IST 23:45 · UTC+7 01:15 (15 Oct) · UTC+8 02:15 (15 Oct) · PT 11:15 | MD R32 | Christian Faust Kjær Rasmus Kjær DEN | Man Wei Chong Tee Kai Wun MAS | 21–16, 22–20 Final | 38 min |
| 13 | 21:05 Subject to change IST 00:35 (15 Oct) · UTC+7 02:05 (15 Oct) · UTC+8 03:05 (15 Oct) · PT 12:05 | MD R32 | Chen Zhi-ray Lin Yu-chieh TPE | Chia Weijie Teo Ee Yi MAS | 16–21, 15–21 Final | 30 min |
Court 2
SJF Bank Arena| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Round – Round of 32 | ||||||
| 1 | 09:10 Starts IST 12:40 · UTC+7 14:10 · UTC+8 15:10 · PT 00:10 | XD R32 | Yang Po-hsuan Hu Ling-fang TPE | Dejan Ferdinansyah Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu INA | 21–13, 21–16 Final | 34 min |
| 2 | 10:00 Followed by IST 13:30 · UTC+7 15:00 · UTC+8 16:00 · PT 01:00 | XD R32 | Presley Smith Jennie Gai USA | Cheng Xing Zhang Chi CHN · Seed 8 | 19–21, 17–21 Final | 40 min |
| 3 | 10:50 Followed by IST 14:20 · UTC+7 15:50 · UTC+8 16:50 · PT 01:50 | XD R32 | Tanadon Punpanich Jhenicha Sudjaipraparat THA | Jiang Zhenbang Wei Yaxin CHN · Seed 2 | 16–21, 17–21 Final | 41 min |
| 4 | 11:35 Followed by IST 15:05 · UTC+7 16:35 · UTC+8 17:35 · PT 02:35 | MS R32 | Toma Junior Popov FRA | Yudai Okimoto JPN | 10–21, 12–21 Final | 40 min |
| 5 | 12:30 Followed by IST 16:00 · UTC+7 17:30 · UTC+8 18:30 · PT 03:30 | MS R32 | Lin Chun-yi TPE | Jonatan Christie INA · Seed 4 | 13–21, 14–21 Final | 40 min |
| 6 | 13:15 Followed by IST 16:45 · UTC+7 18:15 · UTC+8 19:15 · PT 04:15 | MS R32 | Chi Yu-jen TPE | Kodai Naraoka JPN · Seed 6 | 20–22, 11–21 Final | 45 min |
| 7 | 13:10 Not before IST 16:40 · UTC+7 18:10 · UTC+8 19:10 · PT 04:10 | XD R32 | Amri Syahnawi Nita Violina Marwah INA | Guo Xinwa Chen Fanghui CHN · Seed 6 | 22–24, 11–21 Final | 41 min |
| 8 | 15:00 Followed by IST 18:30 · UTC+7 20:00 · UTC+8 21:00 · PT 06:00 | WS R32 | Michelle Li CAN | Wang Zhiyi CHN · Seed 2 | 14–21, 3–12 (RET.) Retired | 28 min |
| 9 | 15:50 Followed by IST 19:20 · UTC+7 20:50 · UTC+8 21:50 · PT 06:50 | MD R32 | Chen Zhi Yi Presley Smith USA | Lee Fang-chih Lee Fang-jen TPE | 19–21, 21–10, 16–21 Final | 56 min |
| 10 | 16:55 Followed by IST 20:25 · UTC+7 21:55 · UTC+8 22:55 · PT 07:55 | WD R32 | Amallia Cahaya Pratiwi Siti Fadia Silva Ramadhanti INA | Kim Yu-jung Lee Yu-lim KOR | 17–21, 16–21 Final | 43 min |
| 11 | 17:45 Followed by IST 21:15 · UTC+7 22:45 · UTC+8 23:45 · PT 08:45 | WD R32 | Kokona Ishikawa Maiko Kawazoe JPN | Polina Buhrova Yevheniia Kantemyr UKR | 21–19, 21–18 Final | 35 min |
| 12 | 18:30 Followed by IST 22:00 · UTC+7 23:30 · UTC+8 00:30 (15 Oct) · PT 09:30 | WS R32 | Riko Gunji JPN | Wong Ling Ching MAS | 19–21, 21–11, 21–19 Final | 1h 07m |
| 13 | 19:45 Followed by IST 23:15 · UTC+7 00:45 (15 Oct) · UTC+8 01:45 (15 Oct) · PT 10:45 | WS R32 | Devika Sihag IND | Pornpawee Chochuwong THA · Seed 8 | 13–21, 14–21 Final | 41 min |
| 14 | 20:35 Followed by IST 00:05 (15 Oct) · UTC+7 01:35 (15 Oct) · UTC+8 02:35 (15 Oct) · PT 11:35 | WD R32 | Rutaparna Panda Swetaparna Panda IND | Bao Lijing Cao Zihan CHN · Seed 6 | 14–21, 14–21 Final | 33 min |
| 15 | 21:20 Followed by IST 00:50 (15 Oct) · UTC+7 02:20 (15 Oct) · UTC+8 03:20 (15 Oct) · PT 12:20 | WD R32 | Chen Yan-fei Hsieh Pei-shan TPE | Treesa Jolly Gayatri Gopichand Pullela IND | 20–22, 14–21 Final | 38 min |
Court 3
SJF Bank Arena| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Round – Round of 32 | ||||||
| 1 | 09:10 Starts IST 12:40 · UTC+7 14:10 · UTC+8 15:10 · PT 00:10 | XD R32 | Pakkapon Teeraratsakul Sapsiree Taerattanachai THA | Liu Kuang-heng Hsu Yin-hui TPE | 16–21, 16–21 Final | 32 min |
| 2 | 09:55 Followed by IST 13:25 · UTC+7 14:55 · UTC+8 15:55 · PT 00:55 | XD R32 | Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie MAS | Chen Zhi Yi Francesca Corbett USA | 21–15, 21–13 Final | 30 min |
| 3 | 10:35 Followed by IST 14:05 · UTC+7 15:35 · UTC+8 16:35 · PT 01:35 | MS R32 | Ng Ka Long Angus HKG | Yushi Tanaka JPN | 21–12, 20–22, 21–15 Final | 56 min |
| 4 | 11:40 Followed by IST 15:10 · UTC+7 16:40 · UTC+8 17:40 · PT 02:40 | WS R32 | Huang Yu-hsun TPE | Neslihan Arın TUR | 21–6, 13–21, 21–14 Final | 46 min |
| 5 | 12:35 Followed by IST 16:05 · UTC+7 17:35 · UTC+8 18:35 · PT 03:35 | XD R32 | Chen Tang Jie Chan Wen Tse MAS | Jimmy Wong Cheng Su Yin MAS | 21–19, 21–16 Final | 33 min |
| 6 | 13:20 Followed by IST 16:50 · UTC+7 18:20 · UTC+8 19:20 · PT 04:20 | MS R32 | Nhat Nguyen IRL | Panitchaphon Teeraratsakul THA | 21–19, 17–21, 16–21 Final | 1h 01m |
| 7 | 13:10 Not before IST 16:40 · UTC+7 18:10 · UTC+8 19:10 · PT 04:10 | WS R32 | Unnati Hooda IND | Han Qianxi CHN | 21–23, 21–16, 16–21 Final | 1h 06m |
| 8 | 15:45 Followed by IST 19:15 · UTC+7 20:45 · UTC+8 21:45 · PT 06:45 | MD R32 | Peeratchai Sukphun Pakkapon Teeraratsakul THA | Lee Jhe-huei Yang Po-hsuan TPE | 12–21, 21–16, 21–14 Final | 49 min |
| 9 | 16:45 Followed by IST 20:15 · UTC+7 21:45 · UTC+8 22:45 · PT 07:45 | MS R32 | Kenta Nishimoto JPN | Jason Gunawan HKG | 16–21, 16–21 Final | 46 min |
| 10 | 17:35 Followed by IST 21:05 · UTC+7 22:35 · UTC+8 23:35 · PT 08:35 | WS R32 | Ashmita Chaliha IND | Kaloyana Nalbantova BUL | 21–18, 22–20 Final | 39 min |
| 11 | 18:25 Followed by IST 21:55 · UTC+7 23:25 · UTC+8 00:25 (15 Oct) · PT 09:25 | MD R32 | Chiu Hsiang-chieh Wang Chi-lin TPE | Liang Weikeng Wang Chang CHN · Seed 2 | 17–21, 15–21 Final | 28 min |
| 12 | 19:05 Followed by IST 22:35 · UTC+7 00:05 (15 Oct) · UTC+8 01:05 (15 Oct) · PT 10:05 | WD R32 | Yeung Nga Ting Yeung Pui Lam HKG | Julie Macpherson Ciara Torrance SCO | 21–16, 21–13 Final | 31 min |
| 13 | 19:45 Followed by IST 23:15 · UTC+7 00:45 (15 Oct) · UTC+8 01:45 (15 Oct) · PT 10:45 | MD R32 | Nur Mohd Azriyn Ayub Tan Wee Kiong MAS | Goh Sze Fei Nur Izzuddin MAS · Seed 6 | 14–21, 11–21 Final | 27 min |
| 14 | 20:20 Followed by IST 23:50 · UTC+7 01:20 (15 Oct) · UTC+8 02:20 (15 Oct) · PT 11:20 | WD R32 | Chang Ching-hui Yang Ching-tun TPE | Rachel Allessya Rose Febi Setianingrum INA · Seed 5 | 18–21, 18–21 Final | 36 min |
Day 3 Thursday, 15 October 2026
Court 1
SJF Bank Arena| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round – Round of 16 | ||||||
| 1 | 09:00 Starts IST 12:30 · UTC+7 14:00 · UTC+8 15:00 · PT 00:00 | WS R16 | Huang Yu-hsun TPE | Putri Kusuma Wardani INA · Seed 5 | 19–21, 8–21 Final | 39 min |
| 2 | 09:55 Followed by IST 13:25 · UTC+7 14:55 · UTC+8 15:55 · PT 00:55 | MD R16 | Kim Won-ho Seo Seung-jae KOR · Seed 1 | Chen Boyang Liu Yi CHN | 15–21, 21–13, 21–16 Final | 1h 00m |
| 3 | 11:05 Followed by IST 14:35 · UTC+7 16:05 · UTC+8 17:05 · PT 02:05 | WS R16 | Nozomi Okuhara JPN | Chiu Pin-chian TPE | 21–15, 21–9 Final | 37 min |
| 4 | 11:50 Followed by IST 15:20 · UTC+7 16:50 · UTC+8 17:50 · PT 02:50 | XD R16 | Thom Gicquel Delphine Delrue FRA · Seed 4 | Akira Koga Natsu Saito JPN | 20–22, 19–21 Final | 48 min |
| 5 | 12:50 Followed by IST 16:20 · UTC+7 17:50 · UTC+8 18:50 · PT 03:50 | MS R16 | Alex Lanier FRA · Seed 7 | Kidambi Srikanth IND | 11–21, 21–15, 21–15 Final | 1h 06m |
| 6 | 14:05 Followed by IST 17:35 · UTC+7 19:05 · UTC+8 20:05 · PT 05:05 | WS R16 | Riko Gunji JPN | Pornpawee Chochuwong THA · Seed 8 | 21–17, 8–21, 15–21 Final | 1h 00m |
| 7 | 15:15 Followed by IST 18:45 · UTC+7 20:15 · UTC+8 21:15 · PT 06:15 | XD R16 | Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie MAS | Mathias Christiansen Alexandra Bøje DEN · Seed 3 | 7–21, 18–21 Final | 32 min |
| 8 | 15:55 Followed by IST 19:25 · UTC+7 20:55 · UTC+8 21:55 · PT 06:55 | MD R16 | Christian Faust Kjær Rasmus Kjær DEN | Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri INA · Seed 3 | 19–21, 10–21 Final | 35 min |
| 9 | 16:40 Followed by IST 20:10 · UTC+7 21:40 · UTC+8 22:40 · PT 07:40 | MS R16 | Victor Lai CAN · Seed 8 | Jason Teh SGP | 21–7, 21–13 Final | 33 min |
| 10 | 17:20 Followed by IST 20:50 · UTC+7 22:20 · UTC+8 23:20 · PT 08:20 | MS R16 | Jason Gunawan HKG | Anders Antonsen DEN · Seed 5 | 10–21, 12–21 Final | 43 min |
| 11 | 18:20 Followed by IST 21:50 · UTC+7 23:20 · UTC+8 00:20 (16 Oct) · PT 09:20 | WS R16 | An Se-young KOR · Seed 1 | Line Christophersen DEN | 21–17, 21–9 Final | 40 min |
| 12 | 19:10 Followed by IST 22:40 · UTC+7 00:10 (16 Oct) · UTC+8 01:10 (16 Oct) · PT 10:10 | MS R16 | Rasmus Gemke DEN | Ng Ka Long Angus HKG | 21–12, 21–18 Final | 45 min |
| 13 | 20:05 Followed by IST 23:35 · UTC+7 01:05 (16 Oct) · UTC+8 02:05 (16 Oct) · PT 11:05 | WD R16 | Sumire Nakade Miyu Takahashi JPN · Seed 7 | Lui Lok Lok Tsang Hiu Yan HKG | 21–9, 21–19 Final | 38 min |
Court 2
SJF Bank Arena| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round – Round of 16 | ||||||
| 1 | 09:00 Starts IST 12:30 · UTC+7 14:00 · UTC+8 15:00 · PT 00:00 | MD R16 | Ben Lane Sean Vendy ENG · Seed 8 | Kakeru Kumagai Hiroki Nishi JPN | 19–21, 21–23 Final | 48 min |
| 2 | 10:05 Followed by IST 13:35 · UTC+7 15:05 · UTC+8 16:05 · PT 01:05 | MS R16 | Chou Tien-chen TPE · Seed 3 | Koki Watanabe JPN | 21–19, 22–20 Final | 51 min |
| 3 | 11:05 Followed by IST 14:35 · UTC+7 16:05 · UTC+8 17:05 · PT 02:05 | WD R16 | Kim Yu-jung Lee Yu-lim KOR | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva BUL | 12–21, 21–15, 18–21 Final | 1h 19m |
| 4 | 12:30 Followed by IST 16:00 · UTC+7 17:30 · UTC+8 18:30 · PT 03:30 | XD R16 | Yuta Watanabe Maya Taguchi JPN | Cheng Xing Zhang Chi CHN · Seed 8 | 17–21, 22–20, 20–22 Final | 1h 06m |
| 5 | 13:45 Followed by IST 17:15 · UTC+7 18:45 · UTC+8 19:45 · PT 04:45 | MD R16 | Peeratchai Sukphun Pakkapon Teeraratsakul THA | He Jiting Ren Xiangyu CHN | 21–17, 13–21, 22–20 Final | 1h 01m |
| 6 | 14:55 Followed by IST 18:25 · UTC+7 19:55 · UTC+8 20:55 · PT 05:55 | WD R16 | Treesa Jolly Gayatri Gopichand Pullela IND | Rachel Allessya Rose Febi Setianingrum INA · Seed 5 | 21–16, 21–17 Final | 45 min |
| 7 | 15:50 Followed by IST 19:20 · UTC+7 20:50 · UTC+8 21:50 · PT 06:50 | MS R16 | Panitchaphon Teeraratsakul THA | Christo Popov FRA · Seed 2 | 21–18, 16–21, 16–21 Final | 1h 04m |
| 8 | 17:05 Followed by IST 20:35 · UTC+7 22:05 · UTC+8 23:05 · PT 08:05 | WD R16 | Yeung Nga Ting Yeung Pui Lam HKG | Pearly Tan Thinaah Muralitharan MAS · Seed 2 | 12–21, 19–21 Final | 44 min |
| 9 | 18:00 Followed by IST 21:30 · UTC+7 23:00 · UTC+8 00:00 (16 Oct) · PT 09:00 | XD R16 | Feng Yanzhe Huang Dongping CHN · Seed 1 | Liu Kuang-heng Hsu Yin-hui TPE | 12–21, 21–10, 21–14 Final | 48 min |
| 10 | 18:55 Followed by IST 22:25 · UTC+7 23:55 · UTC+8 00:55 (16 Oct) · PT 09:55 | MD R16 | Chia Weijie Teo Ee Yi MAS | Goh Sze Fei Nur Izzuddin MAS · Seed 6 | 18–21, 11–21 Final | 28 min |
| 11 | 19:30 Followed by IST 23:00 · UTC+7 00:30 (16 Oct) · UTC+8 01:30 (16 Oct) · PT 10:30 | WD R16 | Lauren Lam Allison Lee USA | Luo Yi Wang Tingge CHN | 21–17, 13–21, 21–17 Final | 1h 01m |
