Kumamoto Japan Masters 2026 Daily Schedule, Order of Play and Results
The Kumamoto Japan Masters 2026 Daily Schedule, Order of Play and Results page brings together the latest match times, court assignments and completed scores from the BWF World Tour event in Japan. The tournament features men’s singles, women’s singles, men’s doubles, women’s doubles and mixed doubles, with the daily schedule updated from qualification and the opening rounds through to the finals.
Match times are listed in Japan Standard Time (JST), along with selected time-zone conversions for Central Europe, India, Southeast Asia, China and the United States. Estimated starting times may change depending on the length of earlier matches on the same court.
This page will be updated throughout the tournament with the latest Kumamoto Japan Masters 2026 schedule, order of play and results, making it easy to follow upcoming matches, completed scores and each day’s progression in one place.
Day 1 Tuesday, 10 November 2026
Court 1
Main Location| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification – Quarterfinals | ||||||
| 1 | 09:00 Starts CET 01:00 · IST 05:30 · UTC+7 07:00 · UTC+8 08:00 · PT 16:00 (9 Nov) | WS Qual. QF | Niina Matsuta JPN | Yevheniia Kantemyr UKR | 21–15, 10–21, 12–21 Final | 55 min |
| 2 | 10:05 Followed by CET 02:05 · IST 06:35 · UTC+7 08:05 · UTC+8 09:05 · PT 17:05 (9 Nov) | WD Qual. QF | O Jongsathapornparn Sabrina Sophita Wedler THA | Arisa Igarashi Yumi Tanabe JPN | 21–11, 21–16 Final | 41 min |
| 3 | 10:55 Followed by CET 02:55 · IST 07:25 · UTC+7 08:55 · UTC+8 09:55 · PT 17:55 (9 Nov) | MD Qual. QF | Takuto Goto Tsubasa Yoshida JPN | Hung Kuei Chun Lui Chun Wai HKG | 21–16, 18–21, 21–23 Final | 61 min |
| 4 | 12:05 Followed by CET 04:05 · IST 08:35 · UTC+7 10:05 · UTC+8 11:05 · PT 19:05 (9 Nov) | MS Qual. QF | Minoru Koga JPN | Lee Zii Jia MAS · Seed 2 | 21–15, 21–10 Final | 32 min |
| Main Draw – Round of 32 | ||||||
| 5 | 14:00 Not before CET 06:00 · IST 10:30 · UTC+7 12:00 · UTC+8 13:00 · PT 21:00 (9 Nov) | WD R32 | Rin Iwanaga Kie Nakanishi JPN · Seed 3 | Francesca Corbett Jennie Gai USA | 21–18, 21–16 Final | 50 min |
| 6 | 15:00 Followed by CET 07:00 · IST 11:30 · UTC+7 13:00 · UTC+8 14:00 · PT 22:00 (9 Nov) | WD R32 | Yuki Fukushima Mayu Matsumoto JPN · Seed 1 | Li Yijing Wang Yiduo CHN | 14–21, 21–9, 23–21 Final | 82 min |
| 7 | 16:30 Followed by CET 08:30 · IST 13:00 · UTC+7 14:30 · UTC+8 15:30 · PT 23:30 (9 Nov) | WD R32 | Sayaka Hirota Ayako Sakuramoto JPN | Polina Buhrova Yevheniia Kantemyr UKR | 21–16, 21–18 Final | 44 min |
| 8 | 17:25 Followed by CET 09:25 · IST 13:55 · UTC+7 15:25 · UTC+8 16:25 · PT 00:25 | MD R32 | Hiroki Okamura Kyohei Yamashita JPN | Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri INA · Seed 2 | 21–14, 11–21, 29–27 Final | 82 min |
Court 2
Main Location| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification – Quarterfinals | ||||||
| 1 | 09:00 Starts CET 01:00 · IST 05:30 · UTC+7 07:00 · UTC+8 08:00 · PT 16:00 (9 Nov) | XD Qual. QF | Wu Hsuan-yi Yang Chu-yun TPE · Seed 1 | Timothy Lock Chloe Hoang CAN | 21–18, 21–14 Final | 26 min |
| 2 | 09:35 Followed by CET 01:35 · IST 06:05 · UTC+7 07:35 · UTC+8 08:35 · PT 16:35 (9 Nov) | MS Qual. QF | Yoo Tae-bin KOR · Seed 1 | Muhamad Yusuf INA | 21–19, 21–9 Final | 41 min |
| 3 | 10:25 Followed by CET 02:25 · IST 06:55 · UTC+7 08:25 · UTC+8 09:25 · PT 17:25 (9 Nov) | WS Qual. QF | Xu Wenjing CHN · Seed 1 | Kim Min-sun KOR | 22–20, 21–13 Final | 40 min |
| 4 | 11:15 Followed by CET 03:15 · IST 07:45 · UTC+7 09:15 · UTC+8 10:15 · PT 18:15 (9 Nov) | MS Qual. QF | Timothy Lock CAN | Jeon Hyeok-jin KOR | 14–21, 10–21 Final | 29 min |
| Main Draw – Round of 32 | ||||||
| 5 | 14:00 Not before CET 06:00 · IST 10:30 · UTC+7 12:00 · UTC+8 13:00 · PT 21:00 (9 Nov) | MD R32 | Aaron Chia Soh Wooi Yik MAS · Seed 3 | Hariharan Amsakarunan M. R. Arjun IND | 6–11 (RET.) Retired | 6 min |
| 6 | 14:35 Followed by CET 06:35 · IST 11:05 · UTC+7 12:35 · UTC+8 13:35 · PT 21:35 (9 Nov) | MD R32 | Daniel Lundgaard Mads Vestergaard DEN | Nur Mohd Azriyn Ayub Tan Wee Kiong MAS | 21–16, 16–21, 22–20 Final | 57 min |
| 7 | 15:40 Followed by CET 07:40 · IST 12:10 · UTC+7 13:40 · UTC+8 14:40 · PT 22:40 (9 Nov) | WD R32 | Kim Hye-jeong Lee Yeon-woo KOR | Jackie Dent Crystal Lai CAN | 21–10, 21–8 Final | 34 min |
| 8 | 16:25 Followed by CET 08:25 · IST 12:55 · UTC+7 14:25 · UTC+8 15:25 · PT 23:25 (9 Nov) | WD R32 | Febriana Dwipuji Kusuma Meilysa Trias Puspitasari INA · Seed 8 | Chang Ching-hui Yang Ching-tun TPE | 21–17, 21–15 Final | 40 min |
| 9 | 17:15 Followed by CET 09:15 · IST 13:45 · UTC+7 15:15 · UTC+8 16:15 · PT 00:15 | MD R32 | Kang Min-hyuk Lee Jong-min KOR | Jin Yong Jo Song-hyun KOR | 20–22, 11–21 Final | 34 min |
Court 3
Main Location| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification – Quarterfinals | ||||||
| 1 | 09:10 Starts CET 01:10 · IST 05:40 · UTC+7 07:10 · UTC+8 08:10 · PT 16:10 (9 Nov) | XD Qual. QF | Dhruv Kapila Radhika Sharma IND | Chen Zhi-yi Francesca Corbett USA · Seed 2 | 16–21, 15–21 Final | 32 min |
| 2 | 09:50 Followed by CET 01:50 · IST 06:20 · UTC+7 07:50 · UTC+8 08:50 · PT 16:50 (9 Nov) | XD Qual. QF | Evgeni Panev Gabriela Stoeva BUL | Yu Zhirui Jerry Tse Ying Suet HKG | 7–21, 13–21 Final | 20 min |
| 3 | 10:20 Followed by CET 02:20 · IST 06:50 · UTC+7 08:20 · UTC+8 09:20 · PT 17:20 (9 Nov) | MD Qual. QF | Chia Weijie Teo Ee Yi MAS | Lin Xiangyi Zeng Weihan CHN | 21–15, 21–18 Final | 35 min |
| 4 | 11:05 Followed by CET 03:05 · IST 07:35 · UTC+7 09:05 · UTC+8 10:05 · PT 18:05 (9 Nov) | MD Qual. QF | He Zhi-wei Huang Jui-hsuan TPE | Peeratchai Sukphun Pakkapon Teeratsakul THA · Seed 2 | 11–21, 23–25 Final | 39 min |
| 5 | 11:55 Followed by CET 03:55 · IST 08:25 · UTC+7 09:55 · UTC+8 10:55 · PT 18:55 (9 Nov) | WS Qual. QF | Chloe Hoang CAN | Nodoka Sunakawa JPN | 16–21, 11–21 Final | 33 min |
| Main Draw – Round of 32 | ||||||
| 6 | 14:10 Not before CET 06:10 · IST 10:40 · UTC+7 12:10 · UTC+8 13:10 · PT 21:10 (9 Nov) | MD R32 | Hu Keyuan Liang Weikeng CHN | Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani INA · Seed 6 | 23–21, 21–16 Final | 34 min |
| 7 | 14:55 Followed by CET 06:55 · IST 11:25 · UTC+7 12:55 · UTC+8 13:55 · PT 21:55 (9 Nov) | MD R32 | Christian Faust Kjær Rasmus Kjær DEN | Goh Sze Fei Nur Izzuddin MAS · Seed 4 | 15–21, 16–21 Final | 28 min |
| 8 | 15:30 Followed by CET 07:30 · IST 12:00 · UTC+7 13:30 · UTC+8 14:30 · PT 22:30 (9 Nov) | WD R32 | Lui Lok Lok Tsang Hiu Yan HKG | Lin Chih-chun Yang Chu-yun TPE | 12–21, 17–21 Final | 35 min |
| 9 | 16:10 Followed by CET 08:10 · IST 12:40 · UTC+7 14:10 · UTC+8 15:10 · PT 23:10 (9 Nov) | WD R32 | Hsu Ya-ching Sung Yu-hsuan TPE | Luo Yi Wang Tingge CHN | 14–21, 15–21 Final | 35 min |
| 10 | 16:55 Followed by CET 08:55 · IST 13:25 · UTC+7 14:55 · UTC+8 15:55 · PT 23:55 (9 Nov) | MD R32 | Ben Lane Sean Vendy ENG · Seed 7 | Lee Fang-chih Lee Fang-jen TPE | 21–18, 21–18 Final | 42 min |
| 11 | 17:45 Followed by CET 09:45 · IST 14:15 · UTC+7 15:45 · UTC+8 16:45 · PT 00:45 | MD R32 | Chen Boyang Liu Yi CHN | Wang Chang Xie Haonan CHN | 16–21, 12–21 Final | 28 min |
Court 4
Main Location| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification – Quarterfinals | ||||||
| 1 | 09:10 Starts CET 01:10 · IST 05:40 · UTC+7 07:10 · UTC+8 08:10 · PT 16:10 (9 Nov) | MS Qual. QF | Riku Hatano JPN | Riki Takei JPN | 17–21, 17–21 Final | 41 min |
| 2 | 10:00 Followed by CET 02:00 · IST 06:30 · UTC+7 08:00 · UTC+8 09:00 · PT 17:00 (9 Nov) | WS Qual. QF | Asuka Takahashi JPN | Kaoru Sugiyama JPN | 21–17, 19–21, 14–21 Final | 68 min |
| 3 | 11:15 Followed by CET 03:15 · IST 07:45 · UTC+7 09:15 · UTC+8 10:15 · PT 18:15 (9 Nov) | MD Qual. QF | Haruki Kawabe Kenta Matsukawa JPN | Keiichiro Matsui Kenya Mitsuhashi JPN | 21–18, 21–9 Final | 32 min |
| 4 | 12:00 Followed by CET 04:00 · IST 08:30 · UTC+7 10:00 · UTC+8 11:00 · PT 19:00 (9 Nov) | WD Qual. QF | Chen Fanshutian Luo Xumin CHN · Seed 1 | Nanako Hara Riko Kiyose JPN | 21–8, 21–19 Final | 41 min |
| Main Draw – Round of 32 | ||||||
| 5 | 14:10 Not before CET 06:10 · IST 10:40 · UTC+7 12:10 · UTC+8 13:10 · PT 21:10 (9 Nov) | WD R32 | Hinata Suzuki Nao Yamakita JPN | Treesa Jolly Gayatri Gopichand Pullela IND | 17–21, 14–21 Final | 42 min |
| 6 | 15:00 Followed by CET 07:00 · IST 11:30 · UTC+7 13:00 · UTC+8 14:00 · PT 22:00 (9 Nov) | MD R32 | Lee Jhe-huei Yang Po-hsuan TPE | Takumi Nomura Yuichi Shimogami JPN | 21–17, 21–15 Final | 31 min |
| 7 | 15:45 Followed by CET 07:45 · IST 12:15 · UTC+7 13:45 · UTC+8 14:45 · PT 22:45 (9 Nov) | MD R32 | Aaron Tai Yap Roy King MAS | Kakeru Kumagai Hiroki Nishi JPN | 21–8, 21–14 Final | 25 min |
| 8 | 16:15 Followed by CET 08:15 · IST 12:45 · UTC+7 14:15 · UTC+8 15:15 · PT 23:15 (9 Nov) | WD R32 | Bao Lijing Cao Zihan CHN | Hsu Yin-hui Lin Jhih-yun TPE · Seed 5 | 13–21, 13–21 Final | 28 min |
| 9 | 16:50 Followed by CET 08:50 · IST 13:20 · UTC+7 14:50 · UTC+8 15:50 · PT 23:50 (9 Nov) | MD R32 | Chiu Hsiang-chieh Wang Chi-lin TPE | Chen Zhi-ray Lin Yu-chieh TPE | 14–21, 21–11, 21–15 Final | 43 min |
| 10 | 17:40 Followed by CET 09:40 · IST 14:10 · UTC+7 15:40 · UTC+8 16:40 · PT 00:40 | WD R32 | Ririna Hiramoto Chiharu Shida JPN | Pearly Tan Thinaah Muralitharan MAS · Seed 2 | 18–21, 21–13, 21–14 Final | 64 min |
Day 2 Wednesday, 11 November 2026
Court 1
Main Location| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | ||||||
| 1 | 09:00 Starts CET 01:00 · IST 05:30 · UTC+7 07:00 · UTC+8 08:00 · PT 16:00 (10 Nov) | XD R32 | Yuichi Shimogami Sayaka Hobara JPN | Chen Tang Jie Chan Wen Tse MAS | 21–15, 21–10 Final | 32 min |
| 2 | 09:40 Followed by CET 01:40 · IST 06:10 · UTC+7 07:40 · UTC+8 08:40 · PT 16:40 (10 Nov) | WD R32 | Chen Fanshutian Luo Xumin CHN | Sumire Nakade Miyu Takahashi JPN | 15–21, 21–19, 18–21 Final | 72 min |
| 3 | 11:00 Followed by CET 03:00 · IST 07:30 · UTC+7 09:00 · UTC+8 10:00 · PT 18:00 (10 Nov) | WS R32 | K. Letshanaa MAS | Natsuki Nidaira JPN | 18–21, 21–18, 12–21 Final | 90 min |
| 4 | 12:35 Followed by CET 04:35 · IST 09:05 · UTC+7 10:35 · UTC+8 11:35 · PT 19:35 (10 Nov) | MS R32 | Christo Popov FRA · Seed 1 | Minoru Koga JPN | 21–14, 21–14 Final | 41 min |
| 5 | 13:25 Followed by CET 05:25 · IST 09:55 · UTC+7 11:25 · UTC+8 12:25 · PT 20:25 (10 Nov) | XD R32 | Akira Koga Natsu Saito JPN | Chan Yin Chak Ng Tsz Yau HKG | 21–19, 21–14 Final | 38 min |
| 6 | 14:10 Followed by CET 06:10 · IST 10:40 · UTC+7 12:10 · UTC+8 13:10 · PT 21:10 (10 Nov) | MD R32 | Hung Kuei Chun Lui Chun Wai HKG | Takuro Hoki Yugo Kobayashi JPN | 13–21, 17–21 Final | 34 min |
| 7 | 14:50 Followed by CET 06:50 · IST 11:20 · UTC+7 12:50 · UTC+8 13:50 · PT 21:50 (10 Nov) | MS R32 | Nhat Nguyen IRL | Kenta Nishimoto JPN | 21–15, 7–21, 18–21 Final | 68 min |
| 8 | 16:05 Followed by CET 08:05 · IST 12:35 · UTC+7 14:05 · UTC+8 15:05 · PT 23:05 (10 Nov) | WD R32 | Rui Hirokami Sayaka Hobara JPN | Amallia Cahaya Pratiwi Siti Fadia Silva Ramadhanti INA · Seed 6 | 14–21, 13–21 Final | 49 min |
| 9 | 17:05 Followed by CET 09:05 · IST 13:35 · UTC+7 15:05 · UTC+8 16:05 · PT 00:05 | XD R32 | Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata INA | Yuta Watanabe Maya Taguchi JPN | 16–21, 10–21 Final | 34 min |
| 10 | 17:45 Followed by CET 09:45 · IST 14:15 · UTC+7 15:45 · UTC+8 16:45 · PT 00:45 | MS R32 | Yushi Tanaka JPN | Zhu Xuanchen CHN | 21–14, 21–17 Final | 43 min |
| 11 | 18:35 Followed by CET 10:35 · IST 15:05 · UTC+7 16:35 · UTC+8 17:35 · PT 01:35 | MS R32 | Victor Lai CAN · Seed 4 | Yudai Okimoto JPN | 21–19, 21–12 Final | 59 min |
| 12 | 19:40 Followed by CET 11:40 · IST 16:10 · UTC+7 17:40 · UTC+8 18:40 · PT 02:40 | WS R32 | Putri Kusuma Wardani INA · Seed 7 | Riko Gunji JPN | 13–21, 20–22 Final | 47 min |
| 13 | 20:15 Followed by CET 12:15 · IST 16:45 · UTC+7 18:15 · UTC+8 19:15 · PT 03:15 | MS R32 | Koki Watanabe JPN | Jeon Hyeok-jin KOR | 21–10, 21–18 Final | 44 min |
| 14 | 21:25 Followed by CET 13:25 · IST 17:55 · UTC+7 19:25 · UTC+8 20:25 · PT 04:25 | MS R32 | Panitchaphon Teeraratsakul THA | Kodai Naraoka JPN · Seed 5 | 21–17, 17–21, 17–21 Final | 83 min |
Court 2
Main Location| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | ||||||
| 1 | 09:00 Starts CET 01:00 · IST 05:30 · UTC+7 07:00 · UTC+8 08:00 · PT 16:00 (10 Nov) | XD R32 | Kim Jae-hyeon Jang Ha-jeong KOR | Presley Smith Jennie Gai USA | 21–17, 25–23 Final | 38 min |
| 2 | 09:50 Followed by CET 01:50 · IST 06:20 · UTC+7 07:50 · UTC+8 08:50 · PT 16:50 (10 Nov) | XD R32 | Zhu Yijun Li Qian CHN | Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie MAS · Seed 8 | 21–19, 21–23, 23–21 Final | 56 min |
| 3 | 10:50 Followed by CET 02:50 · IST 07:20 · UTC+7 08:50 · UTC+8 09:50 · PT 17:50 (10 Nov) | XD R32 | Ye Hong-wei Nicole Gonzales Chan TPE · Seed 4 | Dhruv Rawat K. Maneesha IND | 16–21, 21–14, 21–14 Final | 48 min |
| 4 | 11:45 Followed by CET 03:45 · IST 08:15 · UTC+7 09:45 · UTC+8 10:45 · PT 18:45 (10 Nov) | MS R32 | Moh. Zaki Ubaidillah INA | Brian Yang CAN | 22–24, 28–26, 21–19 Final | 86 min |
| 5 | 13:20 Followed by CET 05:20 · IST 09:50 · UTC+7 11:20 · UTC+8 12:20 · PT 20:20 (10 Nov) | WD R32 | Ornnicha Jongsathapornparn Sabrina Sophita Wedler THA | Lauren Lam Allison Lee USA | 21–23, 13–21 Final | 45 min |
| 6 | 14:10 Followed by CET 06:10 · IST 10:40 · UTC+7 12:10 · UTC+8 13:10 · PT 21:10 (10 Nov) | MS R32 | Su Li-yang TPE | Toma Junior Popov FRA · Seed 7 | 15–21, 11–21 Final | 46 min |
| 7 | 15:05 Followed by CET 07:05 · IST 11:35 · UTC+7 13:05 · UTC+8 14:05 · PT 22:05 (10 Nov) | XD R32 | Gao Jiaxuan Wu Mengying CHN | Dejan Ferdinansyah Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu INA | 22–20, 21–14 Final | 40 min |
| 8 | 15:55 Followed by CET 07:55 · IST 12:25 · UTC+7 13:55 · UTC+8 14:55 · PT 22:55 (10 Nov) | XD R32 | Amri Syahnawi Nita Violina Marwah INA · Seed 6 | Ruben Garcia Lucia Rodriguez ESP | 21–14, 21–5 Final | 28 min |
| 9 | 16:30 Followed by CET 08:30 · IST 13:00 · UTC+7 14:30 · UTC+8 15:30 · PT 23:30 (10 Nov) | MS R32 | Alwi Farhan INA · Seed 6 | Lin Chun-yi TPE | 21–18, 21–12 Final | 48 min |
| 10 | 17:25 Followed by CET 09:25 · IST 13:55 · UTC+7 15:25 · UTC+8 16:25 · PT 00:25 | MS R32 | Magnus Johannesen DEN | Kunlavut Vitidsarn THA · Seed 2 | 18–21, 19–21 Final | 47 min |
| 11 | 18:20 Followed by CET 10:20 · IST 14:50 · UTC+7 16:20 · UTC+8 17:20 · PT 01:20 | WS R32 | Han Qianxi CHN | Tung Ciou-tong TPE | 21–19, 10–21, 11–21 Final | 58 min |
| 12 | 19:25 Followed by CET 11:25 · IST 15:55 · UTC+7 17:25 · UTC+8 18:25 · PT 02:25 | MS R32 | Lakshya Sen IND · Seed 8 | Chi Yu-jen TPE | 21–19, 21–18 Final | 49 min |
| 13 | 20:00 Followed by CET 12:00 · IST 16:30 · UTC+7 18:00 · UTC+8 19:00 · PT 03:00 | MD R32 | Kim Won-ho Seo Seung-jae KOR · Seed 1 | Christo Popov Toma Junior Popov FRA | 21–11, 21–17 Final | 36 min |
| 14 | 21:10 Followed by CET 13:10 · IST 17:40 · UTC+7 19:10 · UTC+8 20:10 · PT 04:10 | WS R32 | Rachel Chan CAN | Wang Zhiyi CHN · Seed 2 | 13–21, 20–22 Final | 43 min |
| 15 | 21:55 Subject to change CET 13:55 · IST 18:25 · UTC+7 19:55 · UTC+8 20:55 · PT 04:55 | WS R32 | Lin Hsiang-ti TPE | Chiu Pin-chian TPE | 21–19, 15–21, 21–16 Final | 67 min |
Court 3
Main Location| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | ||||||
| 1 | 09:10 Starts CET 01:10 · IST 05:40 · UTC+7 07:10 · UTC+8 08:10 · PT 16:10 (10 Nov) | XD R32 | Cheng Xing Zhang Chi CHN · Seed 5 | Chen Zhi-yi Francesca Corbett USA | 22–20, 21–13 Final | 37 min |
| 2 | 09:55 Followed by CET 01:55 · IST 06:25 · UTC+7 07:55 · UTC+8 08:55 · PT 16:55 (10 Nov) | XD R32 | Pakkapon Teeratsakul Sapsiree Taerattanachai THA | Liu Kuang-heng Hsu Yin-hui TPE | 21–23, 16–21 Final | 40 min |
| 3 | 10:40 Followed by CET 02:40 · IST 07:10 · UTC+7 08:40 · UTC+8 09:40 · PT 17:40 (10 Nov) | WD R32 | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva BUL · Seed 7 | Kim Yu-jung Lee Yu-lim KOR | 21–17, 13–21, 5–21 Final | 54 min |
| 4 | 11:40 Followed by CET 03:40 · IST 08:10 · UTC+7 09:40 · UTC+8 10:40 · PT 18:40 (10 Nov) | WS R32 | Pornpawee Chochuwong THA · Seed 6 | Wong Ling Ching MAS | 17–21, 21–4, 21–13 Final | 56 min |
| 5 | 12:45 Followed by CET 04:45 · IST 09:15 · UTC+7 10:45 · UTC+8 11:45 · PT 19:45 (10 Nov) | XD R32 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin CHN · Seed 1 | Hariharan Amsakarunan Tanisha Crasto IND | 21–7, 21–9 Final | 27 min |
| 6 | 13:20 Followed by CET 05:20 · IST 09:50 · UTC+7 11:20 · UTC+8 12:20 · PT 20:20 (10 Nov) | WS R32 | Kaloyana Nalbantova BUL | Michelle Li CAN | 22–20, 21–16 Final | 41 min |
| 7 | 14:05 Followed by CET 06:05 · IST 10:35 · UTC+7 12:05 · UTC+8 13:05 · PT 21:05 (10 Nov) | MS R32 | Wang Po-wei TPE | Wang Tzu-wei TPE | 21–11, 21–12 Final | 36 min |
| 8 | 14:50 Followed by CET 06:50 · IST 11:20 · UTC+7 12:50 · UTC+8 13:50 · PT 21:50 (10 Nov) | XD R32 | Jimmy Wong Cheng Su Yin MAS | Guo Xinwa Chen Fanghui CHN · Seed 3 | 8–21, 21–23 Final | 36 min |
| 9 | 15:30 Followed by CET 07:30 · IST 12:00 · UTC+7 13:30 · UTC+8 14:30 · PT 22:30 (10 Nov) | MD R32 | Peeratchai Sukphun Pakkapon Teeratsakul THA | Man Wei Chong Tee Kai Wun MAS · Seed 8 | 18–21, 23–21, 13–21 Final | 56 min |
| 10 | 16:30 Followed by CET 08:30 · IST 13:00 · UTC+7 14:30 · UTC+8 15:30 · PT 23:30 (10 Nov) | WS R32 | Sung Shuo-yun TPE | Amalie Schulz DEN | 21–19, 21–17 Final | 47 min |
| 11 | 17:25 Followed by CET 09:25 · IST 13:55 · UTC+7 15:25 · UTC+8 16:25 · PT 00:25 | WS R32 | Supanida Katethong THA | Huang Yu-hsun TPE | 21–19, 21–7 Final | 33 min |
| 12 | 18:05 Followed by CET 10:05 · IST 14:35 · UTC+7 16:05 · UTC+8 17:05 · PT 01:05 | MS R32 | Dong Tianyao CHN | Lee Chia-hao TPE | 21–15, 19–21, 21–10 Final | 58 min |
| 13 | 19:05 Followed by CET 11:05 · IST 15:35 · UTC+7 17:05 · UTC+8 18:05 · PT 02:05 | WS R32 | Mia Blichfeldt DEN | Xu Wenjing CHN | 21–14, 13–21, 21–13 Final | 57 min |
| 14 | 19:55 Followed by CET 11:55 · IST 16:25 · UTC+7 17:55 · UTC+8 18:55 · PT 02:55 | MS R32 | Hu Zhean CHN | Chou Tien-chen TPE · Seed 3 | 17–21, 18–21 Final | 49 min |
| 15 | 20:45 Followed by CET 12:45 · IST 17:15 · UTC+7 18:45 · UTC+8 19:45 · PT 03:45 | WS R32 | Nodoka Sunakawa JPN | Ratchanok Intanon THA · Seed 4 | 13–21, 21–13, 11–21 Final | 54 min |
Court 4
Main Location| Match | Time | Event | Player / Pair 1 | Player / Pair 2 | Score | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round of 32 | ||||||
| 1 | 09:10 Starts CET 01:10 · IST 05:40 · UTC+7 07:10 · UTC+8 08:10 · PT 16:10 (10 Nov) | XD R32 | Haruki Kawabe Kokona Ishikawa JPN | Yang Po-hsuan Hu Ling-fang TPE · Seed 7 | 15–21, 21–14, 21–19 Final | 53 min |
| 2 | 10:10 Followed by CET 02:10 · IST 06:40 · UTC+7 08:10 · UTC+8 09:10 · PT 17:10 (10 Nov) | XD R32 | Wu Hsuan-yi Yang Chu-yun TPE | Hiroki Midorikawa Mao Yamakita JPN | 21–19, 21–23, 21–18 Final | 55 min |
| 3 | 11:15 Followed by CET 03:15 · IST 07:45 · UTC+7 09:15 · UTC+8 10:15 · PT 18:15 (10 Nov) | XD R32 | Jonathan Bing Tsan Lai Crystal Lai CAN | Hoo Pang Ron Lai Pei Jing MAS | 14–21, 14–21 Final | 30 min |
| 4 | 11:55 Followed by CET 03:55 · IST 08:25 · UTC+7 09:55 · UTC+8 10:55 · PT 18:55 (10 Nov) | WS R32 | Chen Yufei CHN · Seed 3 | Kaoru Sugiyama JPN | 22–20, 21–17 Final | 46 min |
| 5 | 12:45 Followed by CET 04:45 · IST 09:15 · UTC+7 10:45 · UTC+8 11:45 · PT 19:45 (10 Nov) | XD R32 | Yu Zhirui Jerry Tse Ying Suet HKG | Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran THA · Seed 2 | 15–21, 17–21 Final | 29 min |
| 6 | 13:20 Followed by CET 05:20 · IST 09:50 · UTC+7 11:20 · UTC+8 12:20 · PT 20:20 (10 Nov) | MD R32 | He Jiting Ren Xiangyu CHN | Chia Weijie Teo Ee Yi MAS | 19–21, 21–14, 21–10 Final | 50 min |
| 7 | 14:20 Followed by CET 06:20 · IST 10:50 · UTC+7 12:20 · UTC+8 13:20 · PT 21:20 (10 Nov) | WD R32 | Mio Konegawa An Uesugi JPN | Yeung Nga Ting Yeung Pui Lam HKG | 18–21, 21–15, 21–10 Final | 52 min |
| 8 | 15:20 Followed by CET 07:20 · IST 11:50 · UTC+7 13:20 · UTC+8 14:20 · PT 22:20 (10 Nov) | WD R32 | Miki Kanehiro Yuna Kato JPN | Kokona Ishikawa Haruna Konishi JPN | 21–17, 21–12 Final | 52 min |
| 9 | 16:15 Followed by CET 08:15 · IST 12:45 · UTC+7 14:15 · UTC+8 15:15 · PT 23:15 (10 Nov) | MD R32 | Chen Zhi-yi Presley Smith USA | Haruki Kawabe Kenta Matsukawa JPN | 22–20, 21–19 Final | 39 min |
| 10 | 17:05 Followed by CET 09:05 · IST 13:35 · UTC+7 15:05 · UTC+8 16:05 · PT 00:05 | WS R32 | Akane Yamaguchi JPN · Seed 1 | Hina Akechi JPN | 22–20, 21–10 Final | 37 min |
| 11 | 17:45 Followed by CET 09:45 · IST 14:15 · UTC+7 15:45 · UTC+8 16:45 · PT 00:45 | MS R32 | Yoo Tae-bin KOR | Riki Takei JPN | 21–13, 16–21, 21–18 Final | 62 min |
| 12 | 18:55 Followed by CET 10:55 · IST 15:25 · UTC+7 16:55 · UTC+8 17:55 · PT 01:55 | WS R32 | Polina Buhrova UKR | Nozomi Okuhara JPN · Seed 8 | 15–21, 16–21 Final | 35 min |
| 13 | 19:40 Followed by CET 11:40 · IST 16:10 · UTC+7 17:40 · UTC+8 18:40 · PT 02:40 | WS R32 | Manami Suizu JPN | Tomoka Miyazaki JPN · Seed 5 | 18–21, 11–21 Final | 41 min |
| 14 | 20:35 Followed by CET 12:35 · IST 17:05 · UTC+7 18:35 · UTC+8 19:35 · PT 03:35 | MS R32 | Kidambi Srikanth IND | Rasmus Gemke DEN | 18–21, 21–16, 24–22 Final | 68 min |
| 15 | 21:15 Followed by CET 13:15 · IST 17:45 · UTC+7 19:15 · UTC+8 20:15 · PT 04:15 | WS R32 | Line Højmark Kjærsfeldt DEN | Yevheniia Kantemyr UKR | 21–16, 21–16 Final | 31 min |
