An Se-young
An Se-young (Korean: 안세영; born 5 February 2002) is a South Korean badminton superstar who made history by winning the women’s singles gold medal at the 2024 Summer Olympics. She is a reigning world champion, having become the first South Korean to win the women’s singles title at the 2023 World Championships, and also claimed the singles gold at the 2022 Asian Games.
Her remarkable career has been recognized with top honors from the sport’s governing body, winning the BWF Most Promising Player award in 2019 and the BWF Female Player of the Year award in 2023. An is also a key team player, contributing to South Korea’s gold medal victories at the 2022 Uber Cup and the 2022 Asian Games team event.
A prodigious talent, she made history as the first junior high school student to be selected for the South Korean national team in 2018. She announced her arrival on the world stage in 2019 by winning her first BWF World Tour title at the New Zealand Open, defeating Olympic champion Li Xuerui in the final.
1. Major Achievements
(Includes Olympic Games, BWF World Championships, and Asian Games)
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
| 2024 | Olympic Games | He Bingjiao (CHN) | 21–13, 21–16 | 🥇 Gold |
| 2023 | BWF World Championships | Carolina Marín (ESP) | 21–12, 21–10 | 🥇 Gold |
| 2025 | BWF World Championships | Chen Yufei (CHN) | 15–21, 17–21 | 🥉 Bronze |
| 2022 | BWF World Championships | Akane Yamaguchi (JPN) | 19–21, 12–21 | 🥉 Bronze |
| 2022 | Asian Games | Chen Yufei (CHN) | 21–18, 17–21, 21–8 | 🥇 Gold |
| 2023 | Asian Championships | Tai Tzu-ying (TPE) | 10–21, 14–21 | 🥈 Silver |
| 2022 | Asian Championships | Wang Zhiyi (CHN) | 21–10, 12–21, 16–21 | 🥉 Bronze |
2. BWF World Tour
(Finals appearances)
| Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result |
| 2019 | New Zealand Open | Super 300 | Li Xuerui | 21–19, 21–15 | 🥇 Winner |
| 2019 | French Open | Super 750 | Carolina Marín | 16–21, 21–18, 21–5 | 🥇 Winner |
| 2019 | Korea Masters | Super 300 | Sung Ji-hyun | 21–13, 21–17 | 🥇 Winner |
| 2021 | Denmark Open | Super 1000 | Akane Yamaguchi | 21–18, 23–25, 5–16 ret. | 🥈 Runner-up |
| 2021 | Indonesia Masters | Super 750 | Akane Yamaguchi | 21–17, 21–19 | 🥇 Winner |
| 2021 | Indonesia Open | Super 1000 | Ratchanok Intanon | 21–17, 22–20 | 🥇 Winner |
| 2021 | BWF World Tour Finals | World Tour Finals | P. V. Sindhu | 21–16, 21–12 | 🥇 Winner |
| 2022 | All England Open | Super 1000 | Akane Yamaguchi | 15–21, 15–21 | 🥈 Runner-up |
| 2022 | Korea Open | Super 500 | Pornpawee Chochuwong | 21–17, 21–18 | 🥇 Winner |
| 2022 | Malaysia Masters | Super 500 | Chen Yufei | 21–17, 21–5 | 🥇 Winner |
| 2022 | Australian Open | Super 300 | Gregoria Mariska Tunjung | 21–17, 21–9 | 🥇 Winner |
| 2023 | Malaysia Open | Super 1000 | Akane Yamaguchi | 21–12, 19–21, 11–21 | 🥈 Runner-up |
| 2023 | India Open | Super 750 | Akane Yamaguchi | 15–21, 21–16, 21–12 | 🥇 Winner |
| 2023 | All England Open | Super 1000 | Chen Yufei | 21–17, 10–21, 21–19 | 🥇 Winner |
| 2023 | Thailand Open | Super 500 | He Bingjiao | 21–10, 21–19 | 🥇 Winner |
| 2023 | Singapore Open | Super 750 | Akane Yamaguchi | 21–16, 21–14 | 🥇 Winner |
| 2023 | Korea Open | Super 500 | Tai Tzu-ying | 21–9, 21–15 | 🥇 Winner |
| 2023 | Japan Open | Super 750 | He Bingjiao | 21–15, 21–11 | 🥇 Winner |
| 2023 | China Open | Super 1000 | Akane Yamaguchi | 21–10, 21–19 | 🥇 Winner |
| 2024 | Malaysia Open | Super 1000 | Tai Tzu-ying | 10–21, 21–10, 21–18 | 🥇 Winner |
| 2024 | French Open | Super 750 | Akane Yamaguchi | 18–21, 21–13, 21–10 | 🥇 Winner |
| 2024 | Singapore Open | Super 750 | Chen Yufei | 21–19, 16–21, 21–12 | 🥇 Winner |
| 2024 | Indonesia Open | Super 1000 | Chen Yufei | 14–21, 21–14, 18–21 | 🥈 Runner-up |
| 2024 | Denmark Open | Super 750 | Wang Zhiyi | 10–21, 12–21 | 🥈 Runner-up |
| 2025 | Malaysia Open | Super 1000 | Wang Zhiyi | 21–17, 21–7 | 🥇 Winner |
| 2025 | India Open | Super 750 | Pornpawee Chochuwong | 21–12, 21–9 | 🥇 Winner |
| 2025 | All England Open | Super 1000 | Wang Zhiyi | 13–21, 21–18, 21–18 | 🥇 Winner |
| 2025 | Indonesia Open | Super 1000 | Wang Zhiyi | 13–21, 21–19, 21–15 | 🥇 Winner |
| 2025 | Japan Open | Super 750 | Wang Zhiyi | 21–12, 21–10 | 🥇 Winner |
| 2025 | China Masters | Super 750 | Han Yue | 21–11, 21–3 | 🥇 Winner |
| 2025 | Korea Open | Super 500 | Akane Yamaguchi | 18–21, 13–21 | 🥈 Runner-up |
| 2025 | Denmark Open | Super 750 | Wang Zhiyi | 21–5, 24–22 | 🥇 Winner |
| 2025 | French Open | Super 750 | Wang Zhiyi | 21–13, 21–7 | 🥇 Winner |
| 2025 | Australian Open | Super 500 | Putri Kusuma Wardani | 21–16, 21–14 | 🥇 Winner |
| 2025 | BWF World Tour Finals | World Tour Finals | Wang Zhi-yi | 21-13, 18-21, 21-10 | 🥇 Winner |
3. Team Achievements
(Uber Cup, Sudirman Cup, Asian Games)
| Year | Tournament | Category | Team | Result |
| 2022 | Uber Cup | Women’s Team | South Korea | 🥇 Gold |
| 2022 | Asian Games | Women’s Team | South Korea | 🥇 Gold |
| 2023 | Sudirman Cup | Mixed Team | South Korea | 🥈 Silver |
| 2025 | Sudirman Cup | Mixed Team | South Korea | 🥈 Silver |
| 2020 | Uber Cup | Women’s Team | South Korea | 🥉 Bronze |
