Anders Antonsen
Anders Antonsen (born 27 April 1997) is a leading Danish badminton player, currently ranked World No. 2 in men’s singles. He is a dominant force in European badminton and a consistent contender on the global stage.
Antonsen is a two-time European Champion and a four-time medalist at the World Championships, having secured silver in 2019 and bronze in 2021, 2023, and 2025. He also claimed the gold medal at the 2019 European Games.
A cornerstone of Denmark’s national team success, he has contributed to multiple European team titles. These include victories in the European Men’s Team Championships (2016, 2018) and the European Mixed Team Championships (2017, 2019, 2021, 2023).
His exceptional talent was evident early in his career when he was crowned the 2015 European Junior Champion and named the European Young Player of the Year.
1. Major Achievements
(Includes BWF World Championships, European Championships, and European Games)
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
| 2019 | BWF World Championships | Kento Momota (JPN) | 9–21, 3–21 | 🥈 Silver |
| 2021 | BWF World Championships | Loh Kean Yew (SGP) | 21–23, 14–21 | 🥉 Bronze |
| 2023 | BWF World Championships | Kodai Naraoka (JPN) | 23–25, 12–21 | 🥉 Bronze |
| 2025 | BWF World Championships | Kunlavut Vitidsarn (THA) | 17–21, 15–21 | 🥉 Bronze |
| 2021 | European Championships | Viktor Axelsen (DEN) | Walkover | 🥇 Gold |
| 2024 | European Championships | Toma Junior Popov (FRA) | 21–18, 21–13 | 🥇 Gold |
| 2019 | European Games | Brice Leverdez (FRA) | 21–19, 14–21, 21–10 | 🥇 Gold |
| 2017 | European Championships | Rajiv Ouseph (ENG) | 19–21, 19–21 | 🥈 Silver |
| 2022 | European Championships | Viktor Axelsen (DEN) | 17–21, 15–21 | 🥈 Silver |
2. BWF World Tour
(Finals appearances)
| Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result |
| 2019 | Indonesia Masters | Super 500 | Kento Momota | 21–16, 14–21, 21–16 | 🥇 Winner |
| 2019 | Spain Masters | Super 300 | Viktor Axelsen | 14–21, 11–21 | 🥈 Runner-up |
| 2019 | Indonesia Open | Super 1000 | Chou Tien-chen | 18–21, 26–24, 15–21 | 🥈 Runner-up |
| 2020 | Indonesia Masters | Super 500 | Anthony Sinisuka Ginting | 21–17, 15–21, 9–21 | 🥈 Runner-up |
| 2020 | Denmark Open | Super 750 | Rasmus Gemke | 18–21, 21–19, 21–12 | 🥇 Winner |
| 2020 | BWF World Tour Finals | World Tour Finals | Viktor Axelsen | 21–16, 5–21, 21–17 | 🥇 Winner |
| 2021 | Indonesia Masters | Super 750 | Kento Momota | 17–21, 11–21 | 🥈 Runner-up |
| 2022 | Singapore Open | Super 500 | Kodai Naraoka | 23–21, 21–17 | 🥇 Winner |
| 2022 | Hylo Open | Super 300 | Chou Tien-chen | 18–21, 21–11, 24–22 | 🥇 Winner |
| 2022 | BWF World Tour Finals | World Tour Finals | Viktor Axelsen | 13–21, 14–21 | 🥈 Runner-up |
| 2023 | Singapore Open | Super 750 | Anthony Sinisuka Ginting | 16–21, 13–21 | 🥈 Runner-up |
| 2023 | Korea Open | Super 500 | Loh Kean Yew | 11–21, 21–11, 21–19 | 🥇 Winner |
| 2024 | Malaysia Open | Super 1000 | Shi Yuqi | 21–14, 21–13 | 🥇 Winner |
| 2024 | Indonesia Masters | Super 500 | Brian Yang | 18–21, 21–13, 21–18 | 🥇 Winner |
| 2024 | Indonesia Open | Super 1000 | Shi Yuqi | 9–21, 21–12, 14–21 | 🥈 Runner-up |
| 2024 | Denmark Open | Super 750 | Koki Watanabe | 21–15, 21–16 | 🥇 Winner |
| 2024 | China Masters | Super 750 | Jonatan Christie | 21–15, 21–13 | 🥇 Winner |
| 2024 | BWF World Tour Finals | World Tour Finals | Shi Yuqi | 18–21, 14–21 | 🥈 Runner-up |
| 2025 | Malaysia Open | Super 1000 | Shi Yuqi | 8–21, 15–21 | 🥈 Runner-up |
| 2025 | Thailand Open | Super 500 | Kunlavut Vitidsarn | 16–21, 21–17, 9–21 | 🥈 Runner-up |
| 2025 | Indonesia Open | Super 1000 | Chou Tien-chen | 22–20, 21–14 | 🥇 Winner |
| 2025 | Korea Open | Super 500 | Jonatan Christie | 10–21, 21–15, 17–21 | 🥈 Runner-up |
| 2025 | French Open | Super 750 | Christo Popov | 21–12, 21–19 | 🥇 Winner |
