Chou Tien-chen
« Back to Glossary Index
Chou Tien-chen (Chinese: 周天成; born 8 January 1990) is a distinguished Taiwanese badminton player. A trailblazer for local talent, he ended a 17-year wait by winning the men’s singles title at the Chinese Taipei Open in 2016, becoming the first homegrown champion since 1999.
His international breakthrough came with his first BWF Super Series victory at the 2014 French Open, where he staged a remarkable comeback to defeat China’s Wang Zhengming. Chou also set a tournament record by claiming three consecutive Hylo Open titles from 2012 to 2014.
1. Major Achievements
(Includes BWF World Championships, Asian Games, and Asian Championships)
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
| 2022 | BWF World Championships | Viktor Axelsen (DEN) | 15–21, 17–21 | 🥉 Bronze |
| 2018 | Asian Games | Jonatan Christie (INA) | 18–21, 22–20, 15–21 | 🥈 Silver |
| 2019 | Asian Championships | Shi Yuqi (CHN) | 20–22, 18–21 | 🥉 Bronze |
2. BWF World Tour & Superseries
(Finals appearances)
| Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result |
| 2014 | French Open | Superseries | Wang Zhengming | 10–21, 25–23, 21–19 | 🥇 Winner |
| 2015 | French Open | Superseries | Lee Chong Wei | 13–21, 18–21 | 🥈 Runner-up |
| 2017 | India Open | Superseries | Viktor Axelsen | 13–21, 10–21 | 🥈 Runner-up |
| 2018 | India Open | Super 500 | Shi Yuqi | 18–21, 14–21 | 🥈 Runner-up |
| 2018 | German Open | Super 300 | Ng Ka Long | 21–19, 18–21, 21–18 | 🥇 Winner |
| 2018 | Singapore Open | Super 500 | Hsu Jen-hao | 21–13, 21–13 | 🥇 Winner |
| 2018 | Korea Open | Super 500 | Tommy Sugiarto | 21–13, 21–16 | 🥇 Winner |
| 2018 | Denmark Open | Super 750 | Kento Momota | 20–22, 21–16, 15–21 | 🥈 Runner-up |
| 2018 | Fuzhou China Open | Super 750 | Kento Momota | 13–21, 21–11, 16–21 | 🥈 Runner-up |
| 2019 | Indonesia Open | Super 1000 | Anders Antonsen | 21–18, 24–26, 21–15 | 🥇 Winner |
| 2019 | Thailand Open | Super 500 | Ng Ka Long | 21–14, 11–21, 23–21 | 🥇 Winner |
| 2019 | Chinese Taipei Open | Super 300 | Heo Kwang-hee | 21–12, 21–13 | 🥇 Winner |
| 2019 | Korea Open | Super 500 | Kento Momota | 19–21, 17–21 | 🥈 Runner-up |
| 2019 | Fuzhou China Open | Super 750 | Kento Momota | 15–21, 21–17, 18–21 | 🥈 Runner-up |
| 2020 | All England Open | Super 1000 | Viktor Axelsen | 13–21, 14–21 | 🥈 Runner-up |
| 2021 | French Open | Super 750 | Kanta Tsuneyama | 21–15, 8–21, 17–21 | 🥈 Runner-up |
| 2022 | Indonesia Masters | Super 500 | Viktor Axelsen | 10–21, 12–21 | 🥈 Runner-up |
| 2022 | Taipei Open | Super 300 | Kodai Naraoka | 14–21, 21–10, 21–6 | 🥇 Winner |
| 2022 | Japan Open | Super 750 | Kenta Nishimoto | 19–21, 23–21, 17–21 | 🥈 Runner-up |
| 2022 | Hylo Open | Super 300 | Anthony Sinisuka Ginting | 21–18, 11–21, 22–24 | 🥈 Runner-up |
| 2023 | Swiss Open | Super 300 | Koki Watanabe | 20–22, 21–18, 12–21 | 🥈 Runner-up |
| 2023 | Hylo Open | Super 300 | Lee Cheuk Yiu | 21–23, 21–17, 21–10 | 🥇 Winner |
| 2024 | Thailand Masters | Super 300 | Loh Kean Yew | 21–16, 6–21, 21–16 | 🥇 Winner |
| 2024 | Swiss Open | Super 300 | Lin Chun-yi | 21–7, 20–22, 21–23 | 🥈 Runner-up |
| 2024 | Japan Open | Super 750 | Alex Lanier | 17–21, 20–22 | 🥈 Runner-up |
| 2024 | Arctic Open | Super 500 | Jonatan Christie | 21–18, 21–17 | 🥇 Winner |
| 2025 | Taipei Open | Super 300 | Loh Kean Yew | 14–21, 21–15, 20–22 | 🥈 Runner-up |
| 2025 | Indonesia Open | Super 1000 | Anders Antonsen | 20–22, 14–21 | 🥈 Runner-up |
| 2025 | Arctic Open | Super 500 | Kunlavut Vitidsarn | 21–11, 13–21, 21–19 | 🥇 Winner |
3. Other Achievements
(World University Games)
| Year | Tournament | Category | Opponent | Score | Result |
| 2013 | World University Games | Men’s Singles | Gao Huan | 9–21, 9–21 | 🥉 Bronze |
| 2015 | World University Games | Men’s Singles | Jeon Hyeok-jin | 19–21, 19–21 | 🥉 Bronze |
